Tuyển sinh 2023: Trường Đại học Thủy lợi tăng chỉ tiêu, mở thêm ngành hot
Trường Đại học Thủy lợi vừa thông báo dự kiến tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2023.
Năm 2023, Trường Đại học Thủy Lợi dự kiến sẽ tuyển sinh tổng 5.500 chỉ tiêu, tăng 1.500 chỉ tiêu so với năm trước; có thêm 2 ngành mới là Ngôn ngữ Hàn và Ngôn ngữ Trung.
Theo thông báo, trường vẫn sử dụng 5 phương thức xét tuyển, cụ thể như sau:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển kết hợp với kết quả học trung học phổ thông cho các đối tượng như học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; học sinh học tại các trường chuyên (đối với các môn trong tổ hợp xét tuyển); học sinh có học lực xếp loại giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12; chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông (chi tiết sẽ công bố trong Đề án tuyển sinh 2023)
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học trung học phổ thông (xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 3 năm các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng).
Phương thức 4: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bác Khoa.
Chi tiết danh sách ngành và chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Thủy Lợi:
TT | Mã tuyển sinh | Tên ngành/Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|
I | Các ngành, nhóm ngành đào tạo bằng Tiếng Việt | |||
1 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 120 |
2 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) (*) | A00, A01, D01, D07 | 210 |
3 | TLA111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 140 |
4 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 100 |
5 | TLA114 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 270 |
6 | TLA102 | Kỹ thuật tài nguyên nước (Quy hoạch, thiết kế và quản lý công trình thủy lợi) | A00, A01, D01, D07 | 90 |
7 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, D01, D07 | 90 |
8 | TLA110 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | A00, A01, D01, D07 | 90 |
9 | TLA103 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | A00, A01, D01, D07 | 70 |
10 | TLA119 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 90 |
11 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D01 | 80 |
12 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00, B00, D07 | 80 |
13 | TLA106 | Công nghệ thông tin (*) | A00, A01, D01, D07 | 340 |
14 | TLA116 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 120 |
15 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 120 |
16 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 120 |
17 | TLA127 | An ninh mạng | A00, A01, D01, D07 | 120 |
18 | TLA105 | Nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy) | A00, A01, D01, D07 | 270 |
19 | TLA123 | Kỹ thuật Ô tô (*) | A00, A01, D01, D07 | 210 |
20 | TLA120 | Kỹ thuật cơ điện tử (*) | A00, A01, D01, D07 | 180 |
21 | TLA112 | Kỹ thuật điện (*) | A00, A01, D01, D07 | 210 |
22 | TLA121 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (*) | A00, A01, D01, D07 | 210 |
23 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông (*) | A00, A01, D01, D07 | 140 |
24 | TLA128 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | A00, A01, D01, D07 | 70 |
25 | TLA401 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 180 |
26 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 180 |
27 | TLA403 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 180 |
28 | TLA404 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 210 |
29 | TLA407 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 180 |
30 | TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 180 |
31 | TLA405 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 110 |
32 | TLA203 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D08 | 140 |
33 | TLA408 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 110 |
34 | TLA409 | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 110 |
35 | TLA410 | Kinh tế số | A00, A01, D01, D07 | 100 |
36 | TLA301 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 120 |
37 | TLA204 | Ngôn ngữ Hàn (Dự kiến) | A01, D01, D07, D08 | 50 |
38 | TLA205 | Ngôn ngữ Trung (Tiếng Trung) | A01, D01, D07, D04 | 50 |
II | Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh | |||
1 | TLA201 | Kỹ thuật xây dựng (**) | A00, A01, D01, D07 | 60 |
Tổng chỉ tiêu |
| 5.500 |
Xem chi tiết TẠI ĐÂY
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google