Thêm loạt trường đại học công bố điểm sàn
Ngày 18/7, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức công bố điểm sàn xét tuyển năm 2024.
Ngày 18/7, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền yêu cầu chung đối với thí sinh dự tuyển theo tất cả các phương thức xét tuyển như sau: Có kết quả xếp loại học lực lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 bậc trung học phổ thông đạt 6,5 trở lên; hạnh kiểm năm lớp 10, lớp 11 và kỳ 1 lớp 12 bậc trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên.
Đối với phương thức xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh cần phải đáp ứng những điều kiện sau:
- Đối với các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 1, nhóm 3 và nhóm 4 (có tổ hợp môn chính nhân hệ số 2): Tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số: 25 điểm.
- Các ngành/chuyên ngành thuộc nhóm 2: Tổng điểm 3 môn không nhân hệ số: 18 điểm.
Mức điểm này bao gồm điểm thi theo tổ hợp xét tuyển, điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, thí sinh cần phải đáp ứng những điều kiện sau:
- Thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào các chương trình ngành Báo chí: điểm trung bình chung 5 học kỳ môn Ngữ văn ở bậc trung học phổ thông (không tính học kỳ II năm lớp 12) đạt từ 7 trở lên.
- Thí sinh xét tuyển theo phương thức kết hợp vào các chương trình trong nhóm ngành 4, ngành Xã hội học, ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản trong nhóm ngành 2: điểm trung bình chung 5 học kỳ môn tiếng Anh trung học phổ thông (không tính học kỳ II năm lớp 12) đạt từ 7 trở lên.
Thi sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, học viện không công nhận trúng tuyển.
Trường Đại học Giao thông vận tải cũng đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (là mức điểm tối thiểu của tổng điểm 3 môn thi theo tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên nếu có).
Điểm sàn của các ngành cụ thể như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển |
I.1 Tuyển sinh và đào tạo tại Hà Nội - Mã trường GHA | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 21 |
2 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 21 |
4 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 20 |
6 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20 |
7 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19 |
8 | 7840104 | Kinh tế vận tải | A00; A01; D01; D07 | 19 |
9 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 19 |
10 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
11 | 7580106 | Quản lý đô thị và công trình | A00; A01; D01; D07 | 18 |
12 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; D07 | 18 |
13 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 22 |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D07 | 22 |
15 | 7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00; A01; D01; D07 | 18 |
16 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 18 |
17 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 20 |
18 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 21 |
19 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 19 |
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00; A01; D01; D07 | 18 |
21 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 22 |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 20 |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 20 |
24 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 22 |
25 | 7520218 | Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01; D07 | 20 |
26 | 7520219 | Hệ thống giao thông thông minh | A00; A01; D01; D07 | 18 |
27 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 18 |
28 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00; A01; D01; D07 | 17 |
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ | A00; A01; D01; D07 | 17 |
30 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 17 |
31 | 7580101 | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 | 17 |
32 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D07 | 20 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D09; D10 | 19 |
34 | 7340101 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
35 | 7340301 QT | Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 21 |
36 | 7480201 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt - Anh) | A00; A01; D07 | 22 |
37 | 7520103 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 |
38 | 7580201 QT | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
39 | 7580205 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các Chương trình chất lượng cao: Cầu - Đường bộ Việt - Pháp, Cầu - Đường bộ Việt - Anh, Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật) | A00; A01; D01; D03/D07 | 17 |
40 | 7580301 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 19 |
41 | 7580302 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình chất lượng cao Quản lý xây dựng Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
42 | 7580302 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire - Vương Quốc Anh cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
43 | 7340101 LK | Chương trình liên kết quốc tế Ngành Quản trị kinh doanh (Đại học EM Normandie - Cộng hòa Pháp cấp bằng, Học hoàn toàn bằng tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
44 | 7580205 LK | Chương trình liên kết quốc tế Công nghệ Cầu - Đường sắt tốc độ cao (Đại học Dongyang - Hàn Quốc cấp bằng, học bằng tiếng Anh và tiếng Hàn) | A00; A01; D01; D07 | 18 |
I.2. Tuyển sinh và đào tạo tại Phân hiệu Thành phố HCM - Mã trường GSA | ||||
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, C01 | 19 |
2 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, C01 | 18 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, C01 | 18 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, C01 | 18 |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 21 |
6 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, C01 | 21 |
7 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 18 |
8 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18 |
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 21 |
10 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D01, C01 | 18 |
11 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, D01, C01 | 18 |
12 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00, A01, D01, C01 | 19 |
13 | 7580101 | Kiến trúc | A00, A01, V00, V01 | 17 |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 17 |
15 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 16 |
16 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17 |
17 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, C01 | 17 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, C01 | 18 |
19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, C01 | 19 |
Hội đồng tuyển sinh đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mới đây đã thông báo mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo phương thức 3 - xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Điểm sàn của các ngành cụ thể như sau:
TT | Mã ngành/ chương trình đào tạo | Tên ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | ≥19.00 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | ≥20.00 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ≥20.00 |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 | ≥20.00 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | ≥20.00 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ≥20.00 |
7 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | ≥18.00 |
8 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14, C00 | ≥18.00 |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01 | ≥20.00 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
12 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | ≥21.00 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | ≥20.00 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | ≥21.00 |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | ≥21.00 |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | ≥20.00 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | ≥23.00 |
25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00, A01 | ≥20.00 |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | ≥20.00 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | ≥22.00 |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | ≥20.00 |
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | ≥20.00 |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | ≥20.00 |
32 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00, A01 | ≥19.00 |
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | ≥20.00 |
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01 | ≥19.00 |
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | ≥22.00 |
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01 | ≥19.00 |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | ≥18.00 |
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | ≥18.00 |
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | ≥23.00 |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | ≥20.00 |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01 | ≥19.00 |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | ≥18.00 |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | ≥18.00 |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | ≥18.00 |
48 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | ≥19.00 |
49 | 7810101 | Du lịch | D01, D14, D15 | ≥19.00 |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14 | ≥19.00 |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14 | ≥19.00 |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D14 | ≥18.00 |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông như sau:
Cơ sở đào tạo phía Bắc (BVH): Từ 22,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 03 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01);
Cơ sở đào tạo phía Nam (BVS): Từ 18,00 điểm trở lên (Áp dụng cho 03 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01).
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trên đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google