3 trường đại học phía Nam công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024
Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) chính thức công bố điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chính thức thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy năm 2024 bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Theo đó, các ngành "hot" như Công nghệ thực phẩm, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính ngân hàng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc… lấy 20 điểm.
Ngưỡng đảm bảo đầu vào là mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của thí sinh là học sinh trung học phổ thông ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp môn xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi tương ứng với từng ngành như trên, việc tính điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy chế hiện hành.
Điểm sàn cụ thể từng ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm sàn |
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, D07, B00 | 20 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00, A01, D07, B00 | 18 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, D07, B00 | 16 |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00, A01, D01, D10 | 18 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D10 | 20 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D10 | 20 |
7 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 20 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D10 | 18 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D10 | 20 |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D10 | 20 |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 18 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D15 | 18 |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, D07, B00 | 16 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A01, D07, B00 | 16 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 20 |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, D01, D07 | 16 |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 16 |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | A00, A01, D01, D10 | 16 |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01, D07 | 16 |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00, A01, D01, D07 | 16 |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 16 |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00, A01, D01, D07 | 16 |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D01, D07 | 16 |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00, A01, D07, B00 | 16 |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00, A01, D07, B00 | 16 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D15 | 18 |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00, A01, D01, D15 | 18 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D15 | 18 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D09, D10 | 20 |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01, D01, D09, D10 | 20 |
34 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D10 | 18 |
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 cho 63 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.
Theo đó, ngưỡng điểm dao động từ 16-19 điểm tùy ngành, riêng nhóm ngành Khoa học sức khỏe sẽ áp dụng ngưỡng điểm do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Cụ thể, ngành Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Marketing là 3 ngành có mức điểm sàn xét tuyển cao nhất theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 19 điểm; tiếp theo là các ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Quản trị kinh doanh, Digital Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng với 18 điểm.
Mức điểm này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính như sau: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào = Tổng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển + Tổng điểm ưu tiên.
Điểm sàn cụ thể từng ngành như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Điểm sàn xét tuyển | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 19 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) |
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 16 | |
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 | |
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 | |
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 16 | |
6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 16 | |
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 16 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 | |
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 17 | |
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 | |
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 | |
12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 | |
13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 | |
14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 | |
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 | |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 | |
17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 | |
18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | |
19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 17 | |
20 | Kế toán | 7340301 | 17 | |
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 | |
22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) |
23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 18 | |
24 | Marketing | 7340115 | 19 | |
25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 | |
26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 16 | |
27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 16 | |
28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 16 | |
29 | Thương mại điện tử | 7340122 | 16 | |
30 | Bất động sản | 7340116 | 16 | |
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | |
32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 | |
33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 | |
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 | |
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 16 | |
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 16 | |
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 16 | |
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 | |
39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 | |
40 | Luật kinh tế | 7380107 | 16 | |
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 | |
42 | Luật | 7380101 | 16 | |
43 | Kiến trúc | 7580101 | 16 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) |
44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 | |
45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 | |
46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 17 | |
47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 16 | |
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 16 | |
49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) |
50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 19 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
51 | Đông phương học | 7310608 | 16 | |
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 16 | |
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 16 | |
54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 16 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) |
55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 16 | |
56 | Dược học | 7720201 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) |
57 | Điều dưỡng | 7720301 | ||
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
59 | Thú y | 7640101 | 17 | |
60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 16 | |
61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | |
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 | |
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Mới đây, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 - Đợt 1.
Theo đó, điểm sàn xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Nhà trường lưu ý, thí sinh phải có mức điểm thỏa các điều kiện: có tổng điểm các môn thi/bài thi của tổ hợp môn thi/bài thi (đã cộng điểm ưu tiên nếu có) dùng để xét tuyển đại học phải đạt mức điểm nhận đăng ký xét tuyển tương ứng với ngành/nhóm ngành; không có bài thi và môn thi thành phần nào trong tổ hợp môn thi/bài thi xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.
Đối với các ngành/nhóm ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp môn xét tuyển: chỉ sử dụng kết quả điểm bài thi tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, không sử dụng kết quả miễn thi bài thi tiếng Anh.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google