Lương giáo viên tăng bao nhiêu khi có phụ cấp đặc thù và tăng ưu đãi?
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp, chính sách hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo.

Trong đó, giáo viên sẽ có thêm phụ cấp đặc thù từ 1.1-1.6 và được nâng phụ cấp ưu đãi nghề lên mức tối thiểu 70% đối với giáo viên mầm non, phổ thông, trung học nghề; 30% đối với nhân viên trường học; 100% đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các cơ sở giáo dục cho người khuyết tật, trường chuyên biệt.
Công thức tính tiền lương như sau: Tiền lương = (Hệ số lương được hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu (nếu có)) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù.
Bảng lương của giáo viên mầm non và phổ thông dưới đây tạm tính: Hệ số lương x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù x 70% ưu đãi. Nghĩa là, chưa bao gồm các loại phụ cấp: chức vụ; thâm niên vượt khung; thâm niên; trách nhiệm công việc; khu vực; lưu động; công tác ở vùng đặc biệt khó khăn; độc hại, nguy hiểm.
Lưu ý: Bảng lương giáo viên mầm non, phổ thông chỉ mang tính tham khảo, bởi vì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trong giai đoạn xây dựng dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương xin ý kiến.
1. Lương giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non: Hệ số lương (bậc 1-10) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.45) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.45) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 2.1 | 7125300 | 3439800 | 10565100 | 515970 | 10049130 |
2 | 2.41 | 8177130 | 3947580 | 12124710 | 592137 | 11532573 |
3 | 2.72 | 9228960 | 4455360 | 13684320 | 668304 | 13016016 |
4 | 3.03 | 10280790 | 4963140 | 15243930 | 744471 | 14499459 |
5 | 3.34 | 11332620 | 5470920 | 16803540 | 820638 | 15982902 |
6 | 3.65 | 12384450 | 5978700 | 18363150 | 896805 | 17466345 |
7 | 3.96 | 13436280 | 6486480 | 19922760 | 972972 | 18949788 |
8 | 4.27 | 14488110 | 6994260 | 21482370 | 1049139 | 20433231 |
9 | 4.58 | 15539940 | 7502040 | 23041980 | 1125306 | 21916674 |
10 | 4.89 | 16591770 | 8009820 | 24601590 | 1201473 | 23400117 |
Giáo viên mầm non chính: Hệ số lương (bậc 1-9) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.3) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.3) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 2.34 | 7118280 | 3832920 | 10951200 | 574938 | 10376262 |
2 | 2.67 | 8122140 | 4373460 | 12495600 | 656019 | 11839581 |
3 | 3 | 9126000 | 4914000 | 14040000 | 737100 | 13302900 |
4 | 3.33 | 10129860 | 5454540 | 15584400 | 818181 | 14766219 |
5 | 3.66 | 11133720 | 5995080 | 17128800 | 899262 | 16229538 |
6 | 3.99 | 12137580 | 6535620 | 18673200 | 980343 | 17692857 |
7 | 4.32 | 13141440 | 7076160 | 20217600 | 1061424 | 19156176 |
8 | 4.65 | 14145300 | 7616700 | 21762000 | 1142505 | 20619495 |
9 | 4.98 | 15149160 | 8157240 | 23306400 | 1223586 | 22082814 |
Giáo viên mầm non cao cấp: Hệ số lương (bậc 1-8) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.2) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.2) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 2.34 | 6570720 | 3832920 | 10403640 | 574938 | 9828702 |
2 | 2.67 | 7497360 | 4373460 | 11870820 | 656019 | 11214801 |
3 | 3 | 8424000 | 4914000 | 13338000 | 737100 | 12600900 |
4 | 3.33 | 9350640 | 5454540 | 14805180 | 818181 | 13986999 |
5 | 3.66 | 10277280 | 5995080 | 16272360 | 899262 | 15373098 |
6 | 3.99 | 11203920 | 6535620 | 17739540 | 980343 | 16759197 |
7 | 4.32 | 12130560 | 7076160 | 19206720 | 1061424 | 18145296 |
8 | 4.65 | 13057200 | 7616700 | 20673900 | 1142505 | 19531395 |
2. Lương giáo viên tiểu học
Giáo viên tiểu học: Hệ số lương (bậc 1-9) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.45) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.45) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 2.34 | 7939620 | 3832920 | 11772540 | 574938 | 11197602 |
2 | 2.67 | 9059310 | 4373460 | 13432770 | 656019 | 12776751 |
3 | 3 | 10179000 | 4914000 | 15093000 | 737100 | 14355900 |
4 | 3.33 | 11298690 | 5454540 | 16753230 | 818181 | 15935049 |
5 | 3.66 | 12418380 | 5995080 | 18413460 | 899262 | 17514198 |
6 | 3.99 | 13538070 | 6535620 | 20073690 | 980343 | 19093347 |
7 | 4.32 | 14657760 | 7076160 | 21733920 | 1061424 | 20672496 |
8 | 4.65 | 15777450 | 7616700 | 23394150 | 1142505 | 22251645 |
9 | 4.98 | 16897140 | 8157240 | 25054380 | 1223586 | 23830794 |
Giáo viên tiểu học chính: Hệ số lương (bậc 1-8) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.3) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.3) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 4 | 12168000 | 6552000 | 18720000 | 982800 | 17737200 |
2 | 4.34 | 13202280 | 7108920 | 20311200 | 1066338 | 19244862 |
3 | 4.68 | 14236560 | 7665840 | 21902400 | 1149876 | 20752524 |
4 | 5.02 | 15270840 | 8222760 | 23493600 | 1233414 | 22260186 |
5 | 5.36 | 16305120 | 8779680 | 25084800 | 1316952 | 23767848 |
6 | 5.7 | 17339400 | 9336600 | 26676000 | 1400490 | 25275510 |
7 | 6.04 | 18373680 | 9893520 | 28267200 | 1484028 | 26783172 |
8 | 6.38 | 19407960 | 10450440 | 29858400 | 1567566 | 28290834 |
Giáo viên tiểu học cao cấp: Hệ số lương (bậc 1-8) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.2) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.2) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 4.4 | 12355200 | 7207200 | 19562400 | 1081080 | 18481320 |
2 | 4.74 | 13309920 | 7764120 | 21074040 | 1164618 | 19909422 |
3 | 5.08 | 14264640 | 8321040 | 22585680 | 1248156 | 21337524 |
4 | 5.42 | 15219360 | 8877960 | 24097320 | 1331694 | 22765626 |
5 | 5.76 | 16174080 | 9434880 | 25608960 | 1415232 | 24193728 |
6 | 6.1 | 17128800 | 9991800 | 27120600 | 1498770 | 25621830 |
7 | 6.44 | 18083520 | 10548720 | 28632240 | 1582308 | 27049932 |
8 | 6.78 | 19038240 | 11105640 | 30143880 | 1665846 | 28478034 |
3. Lương giáo viên trung học cơ sở
Giáo viên trung học cơ sở: Hệ số lương (bậc 1-9) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.45) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.45) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 2.34 | 7939620 | 3832920 | 11772540 | 574938 | 11197602 |
2 | 2.67 | 9059310 | 4373460 | 13432770 | 656019 | 12776751 |
3 | 3 | 10179000 | 4914000 | 15093000 | 737100 | 14355900 |
4 | 3.33 | 11298690 | 5454540 | 16753230 | 818181 | 15935049 |
5 | 3.66 | 12418380 | 5995080 | 18413460 | 899262 | 17514198 |
6 | 3.99 | 13538070 | 6535620 | 20073690 | 980343 | 19093347 |
7 | 4.32 | 14657760 | 7076160 | 21733920 | 1061424 | 20672496 |
8 | 4.65 | 15777450 | 7616700 | 23394150 | 1142505 | 22251645 |
9 | 4.98 | 16897140 | 8157240 | 25054380 | 1223586 | 23830794 |
Giáo viên trung học cơ sở chính: Hệ số lương (bậc 1-8) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.3) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.3) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 4 | 12168000 | 6552000 | 18720000 | 982800 | 17737200 |
2 | 4.34 | 13202280 | 7108920 | 20311200 | 1066338 | 19244862 |
3 | 4.68 | 14236560 | 7665840 | 21902400 | 1149876 | 20752524 |
4 | 5.02 | 15270840 | 8222760 | 23493600 | 1233414 | 22260186 |
5 | 5.36 | 16305120 | 8779680 | 25084800 | 1316952 | 23767848 |
6 | 5.7 | 17339400 | 9336600 | 26676000 | 1400490 | 25275510 |
7 | 6.04 | 18373680 | 9893520 | 28267200 | 1484028 | 26783172 |
8 | 6.38 | 19407960 | 10450440 | 29858400 | 1567566 | 28290834 |
Giáo viên trung học cơ sở cao cấp: Hệ số lương (bậc 1-8) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.2) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.2) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 4.4 | 12355200 | 7207200 | 19562400 | 1081080 | 18481320 |
2 | 4.74 | 13309920 | 7764120 | 21074040 | 1164618 | 19909422 |
3 | 5.08 | 14264640 | 8321040 | 22585680 | 1248156 | 21337524 |
4 | 5.42 | 15219360 | 8877960 | 24097320 | 1331694 | 22765626 |
5 | 5.76 | 16174080 | 9434880 | 25608960 | 1415232 | 24193728 |
6 | 6.1 | 17128800 | 9991800 | 27120600 | 1498770 | 25621830 |
7 | 6.44 | 18083520 | 10548720 | 28632240 | 1582308 | 27049932 |
8 | 6.78 | 19038240 | 11105640 | 30143880 | 1665846 | 28478034 |
4. Lương giáo viên trung học phổ thông
Giáo viên trung học phổ thông: Hệ số lương (bậc 1-9) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.45) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.45) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 2.34 | 7939620 | 3832920 | 11772540 | 574938 | 11197602 |
2 | 2.67 | 9059310 | 4373460 | 13432770 | 656019 | 12776751 |
3 | 3 | 10179000 | 4914000 | 15093000 | 737100 | 14355900 |
4 | 3.33 | 11298690 | 5454540 | 16753230 | 818181 | 15935049 |
5 | 3.66 | 12418380 | 5995080 | 18413460 | 899262 | 17514198 |
6 | 3.99 | 13538070 | 6535620 | 20073690 | 980343 | 19093347 |
7 | 4.32 | 14657760 | 7076160 | 21733920 | 1061424 | 20672496 |
8 | 4.65 | 15777450 | 7616700 | 23394150 | 1142505 | 22251645 |
9 | 4.98 | 16897140 | 8157240 | 25054380 | 1223586 | 23830794 |
Giáo viên trung học phổ thông chính: Hệ số lương (bậc 1-8) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.25) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.25) | Ưu đãi 70% | Tổng trước BH | Trừ BH 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 4 | 11700000 | 6552000 | 18252000 | 982800 | 17269200 |
2 | 4.34 | 12694500 | 7108920 | 19803420 | 1066338 | 18737082 |
3 | 4.68 | 13689000 | 7665840 | 21354840 | 1149876 | 20204964 |
4 | 5.02 | 14683500 | 8222760 | 22906260 | 1233414 | 21672846 |
5 | 5.36 | 15678000 | 8779680 | 24457680 | 1316952 | 23140728 |
6 | 5.7 | 16672500 | 9336600 | 26009100 | 1400490 | 24608610 |
7 | 6.04 | 17667000 | 9893520 | 27560520 | 1484028 | 26076492 |
8 | 6.38 | 18661500 | 10450440 | 29111940 | 1567566 | 27544374 |
Giáo viên trung học phổ thông cao cấp: Hệ số lương (bậc 1-8) x Mức lương cơ sở (2340.000 đồng) x Hệ số lương đặc thù (1.1) x 70% ưu đãi.
Bậc | Hệ số | Lương chính (×1.1) | Ưu đãi 70% | Tổng trước bảo hiểm | Trừ bảo hiểm 10.5% | Thực lĩnh ước tính |
1 | 4.4 | 11325600 | 7207200 | 18532800 | 1081080 | 17451720 |
2 | 4.74 | 12200760 | 7764120 | 19964880 | 1164618 | 18800262 |
3 | 5.08 | 13075920 | 8321040 | 21396960 | 1248156 | 20148804 |
4 | 5.42 | 13951080 | 8877960 | 22829040 | 1331694 | 21497346 |
5 | 5.76 | 14826240 | 9434880 | 24261120 | 1415232 | 22845888 |
6 | 6.1 | 15701400 | 9991800 | 25693200 | 1498770 | 24194430 |
7 | 6.44 | 16576560 | 10548720 | 27125280 | 1582308 | 25542972 |
8 | 6.78 | 17451720 | 11105640 | 28557360 | 1665846 | 26891514 |
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google