150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 6-24 tháng trên địa bàn Hà Nội tháng 7/2023
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội vừa công khai Danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 6 tháng đến 24 tháng trở lên trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 7/2023.
Danh sách các đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội
Danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ 6 tháng đến 24 tháng trở lên trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 7/2023 (số liệu tính đến hết 31/7/2023) như sau:
TT | Mã số Thuế | Tên đơn vị sử dụng lao động | Địa chỉ | Số tháng chậm đóng | Số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN |
1 | 0106540100 | Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Green World | Tòa FLC Star Tower Số 418 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội | 7 | 20.035.855 |
2 | 0107414187 | Công ty CP Đầu tư và Công nghệ AZCOM | Số 1, ngách 12/31 ngõ 12 Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 13 | 50.074.876 |
3 | 0106220541 | Công ty TNHH Bảo hành bảo trì Fuji Việt Nam | Nhà số 4 ngách 2/16/30 đường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 12 | 44.486.616 |
4 | 0107551338 | Công ty CP Q-CON Việt Nam | Đội 4 thôn 3 Vạn Phúc Thanh Trì Hà Nội | 12 | 98.467.335 |
5 | 0109323577 | Công ty CP thời trang TS | Tầng 5, Số 555 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội | 18 | 106.685.324 |
6 | 0108896021 | Công ty CP Tập đoàn RINDO Việt Nam | Lô A10 - Khu đô thị Xuân Phương Garden, Phương Canh - Nam Từ Liêm, Hà Nội | 11 | 145.988.255 |
7 | 0107630050 | Công ty TNHH Quảng cáo Thương hiệu Net | Số 8, Xóm Đìa, Thôn Ninh Dương, Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội | 7 | 23.283.468 |
8 | 0107067536 | Công ty CP Đầu tư xây dựng cơ điện Hà Thái Dương | Số 23 ngõ Văn Hóa, Tổ Dân phố 3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 12 | 54.746.197 |
9 | 0106723841 | Công ty TNHH Nội Thất ASV | P.406. Tòa nhà 18 - Tổ 6, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 19 | 30.391.150 |
10 | 0108034734 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gió Chiều | Số 69, ngách 24/31 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội | 12 | 18.862.519 |
11 | 0108474090 | Công ty TNHH Công nghệ tòa nhà Xuân Long | No 02 LK 24, khu đất dịch vụ LK 20A, LK 20B, ngõ 48, đường Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội | 8 | 56.572.961 |
12 | 0109501910 | Công ty TNHH Truyền Thông Ah Media | Số 8 Lô 4 Khu Hồ Atake, Tổ 37A - phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 7 | 11.512.081 |
13 | 0105823138 | Công ty TNHH ZUJI VIỆT NAM | Số 44 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 15 | 59.033.304 |
14 | 0107762392 | Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Lương Vũ | Số 44 Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 21 | 28.639.068 |
15 | 0107975584 | Công ty TNHH PRODUCTX | Số 225 phố Quan Hoa, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 24 | 113.397.036 |
16 | 0104933071 | Công ty Luật TNHH Indicat | Phòng 201, toà nhà CT5, Lô M Yên Xá, xã Tân triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. 0989128831 | 7 | 11.004.559 |
17 | 0107939346 | Công ty TNHH thương mại IAC | Số nhà 31,ngõ 186 đường Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 12 | 20.114.720 |
18 | 0106496099 | Công ty TNHH Văn Anh Audio | Số 19 ngõ 71 Hoàng Văn Thái,Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội | 19 | 47.227.463 |
19 | 0106222228 | Công ty TNHH thương mại thép Tú Anh | Km6, Thôn Đồng Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội | 9 | 26.229.605 |
20 | 0106934458 | Công ty TNHH Tuấn Hà Thành | Số 16, hẻm 93/83/57 Hoàng Văn Thái, Tổ 9, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 7 | 23.936.009 |
21 | 0107979740 | Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật Việt Anh | Số 3, ngách 10 ,ngõ 81, đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội | 7 | 13.677.719 |
22 | 0109927924 | Công ty TNHH EUROPIA | Số 41 Tương Mai, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 6 | 3.327.111 |
23 | 0106150830 | Công ty CP Giải pháp Y tế Thông Minh | Số 5A khu biệt thự thấp tầng Licogi13 164 Khuất Duy Tiến Thanh Xuân, Hà Nội | 11 | 1.493.743.454 |
24 | 0109158404 | Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Amazing Superfood | 71 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 7 | 11.424.512 |
25 | 0109972162 | Công ty TNHH TM & DV U-BALA | Thôn 4, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, Hà Nội | 14 | 46.679.770 |
26 | 0102373561 | Công ty TNHH Tư Vấn Quốc Tế Việt | Số 120 Mai Anh Tuấn, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội | 7 | 70.854.803 |
27 | 0109273580 | Công ty TNHH Santex Việt Nam | Số 8 Nguyễn Văn Linh, tổ 9 Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội | 14 | 37.046.794 |
28 | 0102043450 | Công ty TNHH TM và Kỹ Thuật phố Hiến | P405 Nhà A5 phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội | 7 | 36.169.564 |
29 | 0107948125 | Công ty CP Tư Vấn Xanh | 16B Lê Duẩn, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội | 14 | 43.994.958 |
30 | 0108418434 | Công ty TNHH Bigstar 96 Việt Nam | Số 33, ngõ Quan Thổ 1, đường Tôn Đức Thắng - phường Hàng Bột - quận Đống đa - Hà Nội | 8 | 15.819.085 |
31 | 0109405477 | Công ty CP GOLFMAX Việt Nam | Số 2/2 ngõ 1295 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 7 | 41.066.574 |
32 | 0107898650 | Công ty TNHH Thương mại In Thành Đạt | Lô DM4-13, điểm tiểu thủ công nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 10 | 16.473.514 |
33 | 0109567012 | Công ty TNHH đầu tư và phát triển tài chính HIKARI JAPAN | Tầng 3, Tòa nhà Lạc Hồng N01T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, P.Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 9 | 53.692.307 |
34 | 0105986809 | Công ty TNHH TM và Phát Triển Công Nghệ Minh Tùng | P411, tòa nhà N1 khu đô thị Đồng Tàu, phố Thịnh liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 7 | 10.781.235 |
35 | 0109272604 | Công ty CP XNK Ngành in INNOVA | Số 11, ngõ 81 phốsố 11, ngõ 81 phố Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội Lương Định Của, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội | 7 | 11.398.099 |
36 | 0109638584 | Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ ẩm thực Bốn Mùa | 34 Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội | 13 | 26.062.787 |
37 | 0101837588 | Công ty CP Truyền Thông AEG Việt Nam | Tầng 16 Tòa HL số 6 ngõ 82 Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 15 | 69.167.276 |
38 | 0106952753 | Công ty CP TM & ĐT Không Gian Vàng | Xóm 1, thôn Nhị Am Lên Ninh Thanh Trì Hà Nội 978660166 | 7 | 39.793.780 |
39 | 0107714014 | Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phát | Nhà số 6, ngõ 125 Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy, Hà Nội 0983376609 | 7 | 56.429.461 |
40 | 0106882087 | Công ty TNHH Thiết Kế Thời Trang Hoa Hồng | Số 23B ngõ 126/30/5 đường Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội | 7 | 11.626.059 |
41 | 0109930684 | Công ty CP Phát triển Và Dịch vụ Vận tải Minh An | Số 91 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 8 | 13.569.553 |
42 | 0108700783 | Công ty TNHH TM Dịch Vụ Toàn Quân | Số 238, ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 13 | 22.445.560 |
43 | 0106886973 | Công ty TNHH TV TK & xây dựng RAUM | A3 An Bình Ctiy, 232 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 16 | 26.625.412 |
44 | 0108979817 | Công ty CP Thương mại và Xây lắp Thịnh Phát Việt | Phòng 402, Lô 3, Khu A1-A2-A3, phường Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội | 7 | 49.549.525 |
45 | 0106357144 | Công ty CP Xây Dựng số 68 Thăng Long | Số 20 phố Phúc Hoa, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội | 7 | 23.252.122 |
46 | 0108470508 | Công ty TNHH Tổng hợp Hoàng Minh Long | Nhà số 104, Block 12, Ô H-TT2, Khu nhà ở Hi Brand, Khu đô thị mới Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội | 8 | 26.234.208 |
47 | 0108017880 | Công ty CP XNK TTH Việt Nam | Số 2A, ngõ 200 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội | 9 | 11.384.751 |
48 | 0107505003 | Công ty CP tập đoàn Zila Việt Nam | Khu Ao Lò Vôi, thôn Bặt ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội | 7 | 182.036.387 |
49 | 0109846707 | Công ty CP ALOHA ANIMATION | Tầng 2, Mỹ Sơn Plaza, 62 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 14 | 28.983.898 |
50 | 2500242184 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HTH | Tầng 6, số 32 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 9 | 14.769.785 |
51 | 0108107615 | Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ Chiến Thắng | Số 238, ngõ 63, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. | 7 | 11.409.382 |
52 | 0108998224 | Công ty CP PURITANS PRIDE VIỆT NAM | Tòa N4D ,phòng 201-202 ngõ 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính , quận Thanh Xuân, Hà Nội | 14 | 23.075.237 |
53 | 0109740612 | Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Greenhome | Tầng 6, tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, đường Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 8 | 25.180.412 |
54 | 0110004014 | Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ditek | Số 13,ngõ 8, Lưu Xá, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội | 7 | 11.420.895 |
55 | 0109569570 | Công Ty CP Thương mại Và Xây dựng Phúc Đăng Thịnh | Số 4 ngõ 623 Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 12 | 56.518.249 |
56 | 0107586482 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư Địa chính Hà Nội mới | Số 7/7, ngõ 396, đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 24 | 37.430.182 |
57 | 0106129839 | Công ty CP miền đất mới Hà Nội | 298 Cầu Giấy, Quan Hoa,Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | 48.735.817 |
58 | 0109492871 | Công ty CP Chuyển đổi số Y tế Việt Nam | CL23-31 Khu Đồng Đế, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội | 14 | 55.729.470 |
59 | 0105510657 | Công ty CP Xây dựng và Môi trường Việt Cường | Số 93 Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 14 | 47.791.303 |
60 | 0102025187 | Công ty CP TM và XD Cấp Thoát Nước Phúc Thành | Số 93 Ngách 5 ngõ 281 đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 24.013.975 |
61 | 0109647451 | Công ty CP thiết bị cơ khí và xây dựng BNB | Số 129, đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội | 10 | 14.765.673 |
62 | 0107887024 | Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu Và Thương mại Vạn Hải | Tòa NO2 Yên Hòa, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 12 | 23.452.759 |
63 | 0109366080 | Công ty CP công nghệ VINETEK FUTURE VISION | Phòng 601, tầng 6, tòa Sky City Tower A, số 88 đường Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội | 17 | 105.745.728 |
64 | 0106205945 | Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Dịch Vụ Minh Ngọc | Số 21 liền kề 28 Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông Hà Nội | 13 | 18.355.597 |
65 | 0106359381 | Công ty CP Sản Xuất và Kinh Doanh Công Nghiệp FANCO | Số 30, ngõ 97/35 Văn Cao, P. Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 7 | 33.054.486 |
66 | 0108611011 | Công ty TNHH SX và TM An phát Toàn Cầu | Km28 Đại lộ Thăng Long, Thôn 7, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội | 10 | 19.909.493 |
67 | 0107687473 | Công ty TNHH Dịch vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp SHTB Việt Nam | Số 258 Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội 979569745 976094886 | 12 | 64.182.867 |
68 | 0109301012 | Công ty TNHH Đầu tư, Giáo dục FCF | Số nhà 54, Ngách 3/75 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội | 10 | 16.531.390 |
69 | 0105149568 | Công ty CP Phương Nam Group | Số 3, ngõ 62 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội | 18 | 158.408.915 |
70 | 0109430988 | Công ty CP đầu tư và dịch vụ Y tế sức khỏe Sanhoo | Dv05 - Lk144, Khu C Đất Dịch Vụ Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội | 13 | 38.918.094 |
71 | 0105383920 | Công ty Cp tư vấn kiến trúc và xây dựng Đông Đô | Tầng 6 toà nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy | 10 | 211.049.909 |
72 | 0109740901 | Công ty CP VCU Media | Chung Cư B15 Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội | 11 | 18.216.169 |
73 | 0105255862 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Tổng hợp Quang Minh | Sảnh B2, tòa nhà Gemerk 1 Town, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 7 | 22.203.494 |
74 | 0107640108 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Quân Phương | Tổ 27, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội | 7 | 10.782.602 |
75 | 0107933344 | Công ty CP XNK Y Cụ Số 1 | Xóm 8 xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội | 7 | 35.343.448 |
76 | 0107469891 | Công ty TNHH Feros | Tầng P3 tòa nhà Thăng Long, 99 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 14 | 49.234.550 |
77 | 0109303563 | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Paint TMT | Số nhà 320 đường Tây Tựu, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 7 | 11.398.099 |
78 | 0108756754 | Công ty CP Thang máy và Xây dựng Thăng Long | Số nhà 12A Khu Tập thể Đại học Thủy Lợi, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội | 9 | 15.076.688 |
79 | 0104997477 | Công ty CP Công nghệ và Xây dựng Đại Dương | Số 19 ngách 117/69 ngõ 117 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống đa, Hà Nội | 6 | 17.413.932 |
80 | 0107561840 | Công ty CP công nghệ IDC quốc tế | Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội | 19 | 88.265.907 |
81 | 0107351988 | Công ty CP Thương mại Xây dựng Dohome Việt Nam | Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội | 6 | 42.532.495 |
82 | 0108389550 | Công ty TNHH AMUN | Số 8A, ngõ 3B, đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | 9.983.715 |
83 | 0108009720 | Công ty CP đầu tư kinh doanh và xây dựng Toàn Phát | Tầng 2, tòa nhà CT5C KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội | 21 | 62.095.914 |
84 | 0109681903 | Công ty CP Cơ khí Chính xác Và Xây dựng Việt Nam | B8TT13, KĐT Văn quán, Hà Đông, Hà Nội | 10 | 61.856.108 |
85 | 0101272419 | Công ty CP Dược phẩm - Dược liệu Hà Nội | Số 23 ngách 28 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 8 | 34.154.892 |
86 | 0107942324 | Công ty CP TM và DV chuyển phát nhanh Bình An Phát | 50D Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội | 12 | 76.220.339 |
87 | 0107659010 | Công ty CP bảo vệ Song Hùng | Số nhà 9B, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 20 | 114.607.044 |
88 | 0107368903 | Công ty TNHH Phát triển Kinh doanh Và Dịch vụ Thành Phát | Số 58d/22 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 19 | 31.657.452 |
89 | 0109842526 | Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dũng Hà | Thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội | 13 | 41.489.349 |
90 | 0110034509 | Công ty CP Thăng Long ITL | LK49-No11-KDV LK16A, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội | 6 | 10.705.272 |
91 | 0106610037 | Công ty CP Phát Triển KT An Phát | Số nhà 29 phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 7 | 15.369.107 |
92 | 0109874817 | Công ty CP Đầu Tư Hasco Land | Phòng số CP1.18.02, tầng 18, tháp 1 tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội | 6 | 238.469.366 |
93 | 0109288643 | Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hải Quân | Số 29b, ngõ 122 đường Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội | 23 | 42.151.735 |
94 | 0106532396 | Công ty CP Thái Thuý Trang Star | Đội 5, Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội | 9 | 12.016.059 |
95 | 0108046225 | Công ty TNHH Thương mai Dịch vụ JARVIS | Số 9, dãy nhà 12, khu tập thể ĐH Thủy lợi, ngõ 95 Chùa Bộc, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội | 12 | 23.672.903 |
96 | 0104862416 | Công ty CP Việt Duy Tân | Số 199 ppố Bồ Đề, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | 7 | 137.617.716 |
97 | 0107570789 | Công ty CP VINA RETAIL | Tầng 8, số 106 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội | 9 | 15.373.027 |
98 | 0108489594 | Công ty CP Xây Dựng Và Giải Pháp Công Nghiệp Tân Trường Phát | Số 9, ngõ 7 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 16 | 55.193.431 |
99 | 2901902215 | Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ | Khu CNC Hoà Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội | 8 | 209.138.118 |
100 | 0106623822 | Công ty TNHH Giải Pháp Công nghệ Tân Trang | 34 phố Vác, Canh Hoạch, Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội | 7 | 10.668.621 |
101 | 0109959027 | Công ty CP Dịch vụ Hải Lam | Tầng 14 tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hai Bà Trưng | 6 | 753.045.053 |
102 | 0104744451 | Công ty TNHH Thiết bị Cơ điện VFI | D7-05 khu đô thị GELEXIMCO, Lê Trọng Tấn, Hà Đông Hà Nội | 7 | 10.915.621 |
103 | 0500561236 | Công ty TNHH SX & TM Cơ khí Liên Hiệp | Thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Hà Nội | 7 | 38.868.800 |
104 | 0106342934 | Công ty TNHH đầu tư thương mại và phát triển Thành Phát | Tầng 28 Tòa nhà Bình Vượng 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội | 7 | 21.188.280 |
105 | 0104593481 | Công ty CP Đầu Tư Xây Lắp Toàn Cầu | Số 4 ngõ 390/1 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | 24 | 861.854.434 |
106 | 0107696252 | Công ty TNHH xây dựng và nội thất ANZ Việt Nam | Thôn 6, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội | 8 | 88.091.419 |
107 | 0109894073 | Công ty CP Inecso | Số 46 ngõ 36 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội | 9 | 91.421.025 |
108 | 0101834114 | Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Công trình Trường Phát | Số 173 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội | 8 | 76.495.061 |
109 | 0102264851 | Công ty CP Cáp và Thiết bị Viễn thông | Lô Esoos 2 Hạ Yên, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 23 | 36.954.406 |
110 | 0106718792 | Công ty CP đầu tư phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Thắng | Số 13 A1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội | 8 | 13.338.884 |
111 | 0106832456 | Công ty CP Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Hải Phương | DV-04-LK 147 Khu B, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội | 15 | 24.818.361 |
112 | 0106912302 | Công ty CP Đầu tư Công Nghệ và Truyền thông CHT | Số 50 ngõ 83 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 19 | 31.310.842 |
113 | 0600992606 | Công ty CP Sao Thiên Ưng | Số 10, ngõ 53, đường Thanh Liệt, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội 0913509981 | 7 | 20.652.399 |
114 | 0108923363 | Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại C & E | Số 28E ngõ 25 đường Tả Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội. 0972171925 | 7 | 32.347.935 |
115 | 0105844667 | Công ty CP Phát Triển Xây Dựng Consvina Việt Nam | Số 69 ngách 20 ngõ 61 phố Bằng Liệt, Khu Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 7 | 11.277.961 |
116 | 0106491284 | Công ty TNHH Bảo Thiên Hương | Số 49, ngõ 20 Cát Linh - phường Cát Linh, quận Đống đa, Hà Nội | 12 | 38.754.044 |
117 | 0102701237 | Công ty CP Thương Mại và Sản Xuất HOMICOOK | Số 2 ngõ 31 Đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 19 | 55.432.060 |
118 | 0109469978 | Công ty TNHH Dược phẩm Bách Việt Thảo | Số nhà 14, ngách 175, ngõ 467, đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 9.796.618 |
119 | 0108934397 | Công ty CP Nội Thất Tân Toàn Anh | 164 Giảng Võ, P Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội | 24 | 159.345.813 |
120 | 0108460669 | Công ty TNHH PT thương mại Bầu Trời Xanh | P 203, cầu thang 1, nhà C4, ngõ 1 Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba đình, Hà Nội | 10 | 17.354.476 |
121 | 0500562695 | Công ty CP ĐT XD TM và triển khai CN mới Ngọc Nga | Yên Bệ, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội | 7 | 11.413.233 |
122 | 0101286919 | Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hồng Phát | Số 31 Nguyễn Quốc Trị, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 193.847.263 |
123 | 0107586563 | Công Ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hồng Khang | Số 80 Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 8 | 12.400.915 |
124 |
| Lớp mầm non tư thục Hoàng Quốc Việt | Số 1 - B1, ngõ 118 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | 76.204.244 |
125 | 0109380536 | Công ty TNHH SX Và ĐT Thương Mại An Thành Phát | Xóm Bãi Mới, Thôn Xuân Đoài - xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội | 12 | 19.743.640 |
126 | 0106766845 | Công ty CP OKIA | 44 Đoàn Trần Nghiệp, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 12 | 17.575.929 |
127 | 0109153188 | Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Và Thương mại Huyền Anh | Số 15 ngõ 259 phố Yên Hòa, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 21 | 59.755.460 |
128 | 0106477868 | Công ty TNHH Phát triển Ứng dụng Công nghệ Đại An | Số 17, ngách 17, ngõ 81, đường Đông Ngạc, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 21 | 84.172.203 |
129 | 0107715297 | Công ty CP KENBI Việt Nam | Số 48 Nguyễn Văn Huyên, tổ 37, phường Nghĩa Đô,quận Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | 54.120.360 |
130 | 0109828793 | Công ty CP Dịch vụ & Thương mại Mỹ phẩm DNS Việt Nam | Số nhà 68, Thôn An Thọ, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội | 16 | 90.170.452 |
131 | 0109415958 | Công ty CP Công nghệ Sinh học Và Thiết bị Y tế Tokyo Việt Nam | Số 23 Lô 1B đường Trung Yên 11, Khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 14 | 44.452.992 |
132 | 0103328120 | Công ty CP Thương mại Dịch vụ Lạc Hồng | Lô A10, KĐT Xuân Phương - garden, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 11 | 121.235.342 |
133 | 0102307625 | Công ty CP Hoa Cỏ May | Số 21, ngõ 522, Trường Trinh, Khương Thượng, Tổ 2, Đống Đa, Hà Nội | 6 | 22.458.726 |
134 | 0101108232 | Công ty TNHH Nhật Vinh - ETS | 8/410 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 7 | 21.952.739 |
135 | 0105727716 | Công ty CP XNK Và Thương mại WASFI | Số 10 hẻm 27/9/27 Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 8 | 13.039.607 |
136 | 0107539690 | Công ty CP Công nghệ xanh Thân Thiện | P1611, nhà A14B2, KDT Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội | 13 | 20.335.988 |
137 | 0102739255 | Công ty Luật TNHH Phạm Danh | Tầng 1, Nhà C, Đền Lừ 1, Hoàng Mai, Hà Nội | 7 | 65.382.428 |
