Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh công bố 4 phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024.
Năm 2024, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 4 phương thức tuyển sinh, cụ thể:
Phương thức 1, xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024;
Phương thức 2, xét kết quả học tập trung học phổ thông của năm lớp 10, năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12;
Phương thức 3, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024;
Phương thức 4, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo đề án.
Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý thí sinh được quy đổi điểm môn Tiếng Anh với phương thức 1, 2, 4.
Đối với phương thức 2 và phương thức 4, thí sinh sẽ quy đổi điểm trong quá trình nộp hồ sơ về trường.
Đối với phương thức 1, nhà trường sẽ có thông báo riêng khung thời gian và cách thức thí sinh nộp chứng chỉ ngoại ngữ để trường quy đổi điểm môn Tiếng Anh khi khung thời gian xét tuyển sinh năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được công bố.
Các chứng chỉ Tiếng Anh được quy đổi như sau:
Stt | Đối với ngành Ngôn ngữ Anh (Được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm) | Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (Được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm) | Đối với các ngành còn lại (Được quy điểm xét môn Tiếng Anh là 10.0 điểm) |
1 | CC bậc 4/6 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) | CC bậc 3/6 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) | CC bậc 3/6 (Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) |
2 | CC TOEIC 2 kỹ năng (Nghe – Đọc: ≥ 600) | CC TOEIC 2 kỹ năng (Nghe – Đọc: ≥ 500) | CC TOEIC 2 kỹ năng (Nghe – Đọc: ≥ 500) |
3 | CC IELTS: ≥ 5.5 | CC IELTS: ≥ 4.5 | CC IELTS: ≥ 4.5 |
4 | CC TOEFL IBT: ≥ 65 | CC TOEFL IBT: ≥ 45 | CC TOEFL IBT: ≥ 45 |
5 | CC TOEFL PBT: ≥ 513 | CC TOEFL PBT: ≥ 450 | CC TOEFL PBT: ≥ 450 |
6 | CC APTIS ESOL B2 | CC APTIS ESOL B1 | CC APTIS ESOL B1 |
7 | CC Linguaskill: ≥160 | CC Linguaskill: ≥140 | CC Linguaskill: ≥140 |
8 | CC PTE Academic: ≥36 | CC PTE Academic: ≥23 | CC PTE Academic: ≥23 |
9 | HSK 4 (>240 điểm) |
Danh sách các ngành xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 của Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh:
Stt | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành xét tuyển | Tổ hợp môn | |||
1 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | A01 | D07 | B00 |
2 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | A00 | A01 | D07 | B00 |
3 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00 | A01 | D07 | B00 |
4 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | A00 | A01 | D01 | D10 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | A01 | D01 | D10 |
6 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00 | A01 | D01 | D10 |
7 | 7340115 | Marketing | A00 | A01 | D01 | D10 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00 | A01 | D01 | D10 |
9 | 7340301 | Kế toán | A00 | A01 | D01 | D10 |
10 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00 | A01 | D01 | D10 |
11 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00 | A01 | D01 | D07 |
12 | 7380107 | Luật kinh tế | A00 | A01 | D01 | D15 |
13 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | A01 | D07 | B00 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | A01 | D07 | B00 |
15 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | A01 | D07 | B00 |
16 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 | A01 | D07 | B00 |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 | A01 | D01 | D07 |
18 | 7480202 | An toàn thông tin | A00 | A01 | D01 | D07 |
19 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | A00 | A01 | D01 | D07 |
20 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | A00 | A01 | D01 | D10 |
21 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00 | A01 | D01 | D07 |
22 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00 | A01 | D01 | D07 |
23 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | A01 | D01 | D07 |
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00 | A01 | D01 | D07 |
25 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | A00 | A01 | D01 | D07 |
26 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | A01 | D01 | D07 |
27 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | A00 | A01 | D07 | B00 |
28 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | A00 | A01 | D07 | B00 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00 | A01 | D01 | D15 |
30 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A00 | A01 | D01 | D15 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00 | A01 | D01 | D15 |
32 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | D01 | D09 | D10 |
33 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01 | D01 | D09 | D10 |
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google