Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển: Ngành cao nhất lấy bao nhiêu điểm?
Đại học Công nghiệp Hà Nội quy định mức điểm sàn cao nhất là 20 điểm, ở một số ngành như Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô.

Sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Fanpage nhà trường
Đại học Công nghiệp Hà Nội chính thức thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026.
Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phương thức 3 - Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 chi tiết như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | C01, C03, C04, D01 | ≥ 17,00 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | ≥ 18,00 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ≥ 18,00 |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với Đại học Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 | ≥ 18,00 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | ≥ 18,00 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ≥ 18,00 |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14 | ≥ 18,00 |
8 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | ≥ 18,00 |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
11 | 7340101TA | Quản trị kinh doanh (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
12 | 73401012 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
13 | 7340115 | Marketing | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
14 | 7340115TA | Marketing (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
15 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
16 | 7340201TA | Tài chính - Ngân hàng (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
17 | 7340301 | Kế toán | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
18 | 7340301TA | Kế toán (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
19 | 7340302 | Kiểm toán | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
20 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
21 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A01, D01, X25 | ≥ 17,00 |
22 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A02, B00, B03, D08 | ≥ 17,00 |
23 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
24 | 7480101TA | Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
25 | 74801012 | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
26 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
27 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
28 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
29 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
30 | 74801081 | Vi mạch bán dẫn* | A00, A01, X06, X07 | dự kiến* ≥ 18,00 |
31 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
32 | 7480201TA | Công nghệ thông tin (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
33 | 74802012 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
34 | 7480202 | An toàn thông tin | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
35 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
36 | 7510201TA | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
37 | 75102012 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
38 | 75102013 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
39 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
40 | 7510203TA | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
41 | 75102032 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
42 | 75102033 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
43 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
44 | 7510205TA | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
45 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
46 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
47 | 7510301TA | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
48 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
49 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
50 | 7510302TA | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
51 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
52 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, X06, X07 | ≥ 20,00 |
53 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
54 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, C02, D07 | ≥ 18,00 |
55 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00, B00, C02, D07 | ≥ 17,00 |
56 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, C02, D07 | ≥ 17,00 |
57 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A01, D01, X25 | ≥ 18,00 |
58 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
59 | 75201162 | Kỹ thuật ô tô và năng lượng mới | A00, A01, X06, X07 | ≥ 17,00 |
60 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01, X06, X07 | ≥ 18,00 |
61 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, C02, D07 | ≥ 18,00 |
62 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, A02, X05 | ≥ 17,00 |
63 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, A02, X05 | ≥ 17,00 |
64 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, C02, D07 | ≥ 18,00 |
65 | 7810101 | Du lịch | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
66 | 7810101TA | Du lịch (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
67 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
68 | 7810103TA | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
69 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
70 | 7810201TA | Quản trị khách sạn (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
71 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
72 | 7810202TA | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh) | D01, D14, D15 | ≥ 17,00 |
Năm nay, trường lấy điểm sàn cao nhất là 20 điểm, ở một số ngành như: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô; Công nghệ thông tin. Các ngành còn lại có điểm sàn ở mức 17-18 điểm.
Đại học Công nghiệp Hà Nội lưu ý dự kiến mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển chương trình đào tạo Vi mạch bán dẫn, mã số 74801081 là 18 điểm, mức điểm điều kiện xét tuyển chính thức và các điều kiện bổ sung (nếu có) sẽ thông báo sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngoài công bố điểm sàn, Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng thông báo quy tắc quy đổi điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các phương thức xét tuyển đại học chính quy, như sau:



Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google