Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm sàn 2026
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn xét tuyển) đối với 63 ngành/chương trình đào tạo trong năm 2026.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: HUTECH
Cụ thể, với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức điểm sàn là 15 điểm; riêng các ngành thuộc khối ngành Khoa học sức khoẻ, Luật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Với phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ, điểm sàn là 23 điểm đối với ngành Y khoa, 21 điểm đối với ngành Dược; 19 điểm đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học; 18 điểm đối với các ngành còn lại.
Trong khi đó, điểm sàn xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 là 650 điểm đối với ngành Y; 570 điểm đối với ngành Dược; 550 điểm đối với các ngành còn lại.
Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học V-SAT 2026: 250 điểm đối với ngành Y khoa, Dược học; 225 điểm đối với các ngành còn lại.
Danh mục 63 ngành tuyển sinh đại học chính quy cùng điểm sàn xét tuyển năm 2026 của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
| TT | Ngành/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Điểm sàn xét tuyển | |||
| Điểm THPT | Điểm học bạ | Điểm ĐGNL | Điểm V-SAT | |||
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 3 | An ninh mạng | 7480208 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 6 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 10 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 11 | Công nghệ ô tô thông minh (1) | 7520141I1 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 15 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 16 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 20 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 21 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 22 | Bất động sản | 7340116 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 23 | Kinh tế số | 7310109 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 24 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 25 | Marketing | 7340115 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 26 | Marketing và truyền thông sáng tạo (2) | 7340115I1 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 27 | Digital Marketing | 7340114 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 28 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 29 | Kế toán | 7340301 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 30 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 31 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 32 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 33 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 34 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 36 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 37 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 38 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 39 | Luật kinh tế | 7380107 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 18 | 550 | 225 |
| 40 | Luật | 7380101 | 18 | 550 | 225 | |
| 41 | Tâm lý học | 7310401 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 42 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 43 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 44 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 45 | Kiến trúc | 7580101 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 46 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 47 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 48 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 49 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 50 | Thanh nhạc | 7210205 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 51 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 52 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 54 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 55 | Y khoa | 7720101 | Theo quy định của Bộ GD&ĐT | 23 | 650 | 250 |
| 56 | Dược học | 7720201 | 21 | 570 | 250 | |
| 57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 | 550 | 225 | |
| 58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 | 550 | 225 | |
| 59 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 60 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 61 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 62 | Thú y | 7640101 | 15 | 18 | 550 | 225 |
| 63 | Thú y công nghệ số (3) | 7640101I1 | 15 | 18 | 550 | 225 |
Năm 2026, Trường đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh hơn 40 ngành và nhóm ngành tại trụ sở chính ở Thành phố Hồ Chí Minh, trải rộng từ kỹ thuật - công nghệ, công nghệ thông tin, kinh tế - quản lý đến luật và ngôn ngữ.
Đáng chú ý, nhiều ngành được tổ chức theo nhóm chuyên ngành chuyên sâu, gắn với xu hướng mới như: robot và hệ thống điều khiển thông minh, trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, ô tô điện, năng lượng tái tạo, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, công nghệ tài chính, thương mại điện tử.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google