Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển 2026
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2026.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại cuộc thi tiếng Anh - HNUE English Challenge 2024. Ảnh: Thiên Ân
Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/môn thi theo thang điểm 30, không tính điểm cộng, như sau:
1) Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
a) Nhóm ngành khoa học giáo dục
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
1 | Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông) (Bắt đầu tuyển sinh từ 2026) Mã xét tuyển: 7140101 | 18.0 |
2 | Quản lí giáo dục Mã xét tuyển: 7140114 | 18.0 |
b) Nhóm ngành đào tạo giáo viên
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
1 | GD Mầm non Mã xét tuyển: 7140201 | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 20.0 + Điểm sàn đối với 02 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 13.5 |
2 | GD Mầm non - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140201K | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 20.0 + Điểm sàn đối với 02 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 13.5 |
3 | GD Tiểu học Mã xét tuyển: 7140202 | 21.0 |
4 | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140202K | 21.0 |
5 | GD đặc biệt Mã xét tuyển: 7140203 | 22.0 |
6 | GD công dân Mã xét tuyển: 7140204 | 21.0 |
7 | GD chính trị Mã xét tuyển: 7140205 | 21.0 |
8 | GD thể chất Mã xét tuyển: 7140206 | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 19.0 + Điểm sàn đối với 01 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 6.5 |
9 | GD Quốc phòng và An ninh Mã xét tuyển: 7140208 | 20.0 |
10 | SP Toán học Mã xét tuyển: 7140209 | 21.0 |
11 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140209K | 22.0 |
12 | SP Tin học Mã xét tuyển: 7140210 | 21.0 |
13 | SP Tin học (dạy Tin học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140210K | 21.0 |
14 | SP Vật lí Mã xét tuyển: 7140211 | 21.0 |
15 | SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140211K | 21.0 |
16 | SP Hoá học Mã xét tuyển: 7140212 | 21.0 |
17 | SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140212K | 21.0 |
18 | SP Sinh học Mã xét tuyển: 7140213 | 22.0 |
19 | SP Ngữ văn Mã xét tuyển: 7140217 | 22.0 |
20 | SP Lịch sử Mã xét tuyển: 7140218 | 22.0 |
21 | SP Địa lí Mã xét tuyển: 7140219 | 21.0 |
22 | SP Âm nhạc Mã xét tuyển: 7140221 | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 19.0 + Điểm sàn đối với 01 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 6.5 |
23 | SP Mỹ thuật Mã xét tuyển: 7140222 | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 19.0 + Điểm sàn đối với 01 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 6.5 |
24 | SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140231 | 21.0 |
25 | SP Tiếng Pháp Mã xét tuyển: 7140233 | 20.0 |
26 | SP Công nghệ Mã xét tuyển: 7140246 | 20.0 |
27 | SP Khoa học tự nhiên Mã xét tuyển: 7140247 | 21.0 |
28 | SP Lịch sử - Địa lí Mã xét tuyển: 7140249 | 21.0 |
2) Lĩnh vực nhân văn
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
1 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - tuyển sinh người Việt Nam Mã xét tuyển: 7220101 | 20.0 |
2 | Ngôn ngữ Anh Mã xét tuyển: 7220201 | 20.0 |
3 | Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế) (Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7220203 | 18.0 |
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc Mã xét tuyển: 7220204 | 20.0 |
5 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã xét tuyển: 7229001 | 18.0 |
6 | Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7229010 | 19.0 |
7 | Văn học Mã xét tuyển: 7229030 | 21.0 |
3) Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
1 | Chính trị học Mã xét tuyển: 7310201 | 18.0 |
2 | Xã hội học Mã xét tuyển: 7310301 | 18.0 |
3 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Mã xét tuyển: 7310401 | 19.0 |
4 | Tâm lý học giáo dục Mã xét tuyển: 7310403 | 19.0 |
5 | Địa lý học (Địa lí tài nguyên và môi trường) (Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7310501 | 18.0 |
6 | Quốc tế học (Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7310601 | 18.0 |
7 | Việt Nam học - tuyển sinh người Việt Nam Mã xét tuyển: 7310630 | 18.0 |
4) Lĩnh vực khoa học sự sống
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
1 | Sinh học Mã xét tuyển: 7420101 | 18.0 |
2 | Công nghệ sinh học Mã xét tuyển: 7420201 | 18.0 |
5) Lĩnh vực khoa học tự nhiên
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
1 | Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) Mã xét tuyển: 7440102 | 18.0 |
2 | Hóa học Mã xét tuyển: 7440112 | 18.5 |
3 | Hóa học (Hóa dược) Mã xét tuyển: 7440112D | 18.0 |
6) Lĩnh vực Toán và thống kê
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
1 | Toán học Mã xét tuyển: 7460101 | 20.0 |
2 | Khoa học dữ liệu (Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7460108 | 20.0 |
7) Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
1 | Trí tuệ nhân tạo (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7480107 | 20.0 |
2 | Công nghệ thông tin Mã xét tuyển: 7480201 | 20.0 |
8) Lĩnh vực Dịch vụ xã hội
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
1 | Công tác xã hội Mã xét tuyển: 7760101 | 18.0 |
2 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã xét tuyển: 7760103 | 18.0 |
9) Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm sàn 2026 |
|---|---|---|
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã xét tuyển: 7810103 | 18.0 |
2 | Huấn luyện thể thao (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2026) Mã xét tuyển: 7810302 | + Điểm sàn đối với tổ hợp môn: 16.5 + Điểm sàn đối với 01 môn thi TN THPT trong tổ hợp: 5.5 |
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google