Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố phương án tuyển sinh năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh theo 3 phương thức với 6.200 chỉ tiêu.
Ngày 28/12, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2024.
Theo đó, năm 2024, trường xét tuyển theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng theo quy chế và đề án tuyển sinh (2%); Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 (18%); Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường (80%).
Với phương thức xét tuyển kết hợp năm 2024, trường tuyển sinh gồm 2 nhóm đối tượng, cụ thể:
Nhóm 1 (chiếm 50% tổng chỉ tiêu) không sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, gồm thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT hoặc ACT, thí sinh có điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA), Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (APT) hoặc có điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (TSA), thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với các điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
Trường nhận hồ sơ của những thí sinh đạt SAT từ 1200 điểm, ACT từ 26 điểm, HAS từ 85 điểm, APT từ 700 điểm, TSA từ 60 điểm hoặc thí sinh có IELTS đạt từ 5.5, TOEFL iBT 46, TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150) kết hợp với các điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
Các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế được quy đổi điểm như sau:
IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R/S/W) | Điểm quy đổi |
7.5-9.0 | 102 trở lên | 965/190/190 trở lên | 10 |
7.0 | 94-101 | 945/180/180 | 9.5 |
6.5 | 79-93 | 890/170/170 | 9.0 |
6.0 | 60-78 | 840/160/160 | 8.5 |
5.5 | 46-59 | 785/160/150 | 8.0 |
Nhóm 2 (chiếm 30% tổng chỉ tiêu) sử dụng kết hợp điểm quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Về điều kiện nhận hồ sơ và việc quy đổi chứng chỉ tương tự như nhóm 1.
Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, ngưỡng đầu vào dự kiến là 20 điểm, gồm điểm ưu tiên. Trường xét tuyển các tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh), D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh), D09 (Toán, Sử, Tiếng Anh), D10 (Toán, Địa, Tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).
Đối với phương thức xét tuyển kết hợp, ngưỡng đầu vào là điều kiện nộp hồ sơ của từng đối tượng trong mỗi nhóm xét tuyển kết hợp.
Chỉ tiêu từng ngành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024:
TT | Ngành/Chương trình | Mã tuyển sinh | Chỉ tiêu (dự kiến) | Theo điểm thi TN THPT | |
Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn 2023 | ||||
A | Các chương trình học bằng tiếng Việt | ||||
1 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.40 |
2 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.50 |
3 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.35 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 27.65 |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 27.35 |
6 | Marketing | 7340115 | 220 | A00,A01,D01,D07 | 27.55 |
7 | Kiểm toán | 7340302 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.20 |
8 | Kế toán | 7340301 | 240 | A00,A01,D01,D07 | 27.05 |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 320 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 |
10 | Bảo hiểm | 7340204 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 26.40 |
11 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 |
12 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 280 | A00,A01,D01,D07 | 27.25 |
13 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 |
14 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 |
15 | Kinh tế học (ngành Kinh tế) | 7310101_1 | 55 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 |
16 | Kinh tế và quản lý đô thị (ngành Kinh tế) | 7310101_2 | 80 | 27.05 | |
17 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực (ngành Kinh tế) | 7310101_3 | 70 | 27.15 | |
18 | Kinh tế phát triển | 7310105 | 230 | A00,A01,D01,D07 | 27.35 |
19 | Toán kinh tế (môn Toán hệ số 2) | 7310108 | 50 | A00,A01,D01,D07 | 35.95 |
20 | Thống kê kinh tế (môn Toán hệ số 2) | 7310107 | 140 | A00,A01,D01,D07 | 36.20 |
21 | Hệ thống thông tin quản lý (môn Toán hệ số 2) | 7340405 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 36.15 |
22 | Công nghệ thông tin (môn Toán hệ số 2) | 7480201 | 180 | A00,A01,D01,D07 | 35.30 |
23 | Khoa học máy tính (môn Toán hệ số 2) | 7480101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 35.35 |
24 | Luật kinh tế | 7380107 | 120 | A00,A01,D01,D07 | 26.85 |
25 | Luật | 7380101 | 60 | A00,A01,D01,D07 | 26.60 |
26 | Khoa học quản lý | 7340401 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 27.05 |
27 | Quản lý công | 7340403 | 70 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 |
28 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 75 | A00,A01,D01,D07 | 26.40 |
29 | Quản lý đất đai | 7850103 | 65 | A00,A01,D01,D07 | 26.55 |
30 | Bất động sản | 7340116 | 130 | A00,A01,D01,D07 | 26.40 |
31 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 80 | A00,A01,D01,B00 | 26.35 |
32 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 80 | 26.20 | |
33 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 80 | 26.60 | |
34 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 180 | 27.50 | |
35 | Quản lý dự án | 7340409 | 60 | 27.15 | |
36 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 60 | A01,D01,C03,C04 | 27.20 |
37 | Ngôn ngữ Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | 7220201 | 140 | A01,D01,D09,D10 | 36.50 |
B | Các chương trình định hướng ứng dụng POHE (môn tiếng Anh hệ số 2) | ||||
1 | Quản trị khách sạn | POHE1 | 60 | A01,D01,D07,D09 | 35.65 |
2 | Quản trị lữ hành | POHE2 | 60 | 35.65 | |
3 | Truyền thông Marketing | POHE3 | 60 | 37.10 | |
4 | Luật kinh doanh | POHE4 | 60 | 36.20 | |
5 | Quản trị kinh doanh thương mại | POHE5 | 60 | 36.85 | |
6 | Quản lý thị trường | POHE6 | 60 | 35.65 | |
7 | Thẩm định giá | POHE7 | 60 | 35.85 | |
C | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 1) | ||||
1 | Quản trị kinh doanh (E-BBA) | EBBA | 160 | A00,A01,D01,D07 | 27.10 |
2 | Quản lý công và Chính sách (E-PMP) | EPMP | 80 | A00,A01,D01,D07 | 26.10 |
3 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) | EP02 | 80 | A00,A01,D01,D07 | 26.45 |
4 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | EP03 | 80 | A00,A01,D01,D07 | 26.85 |
5 | Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh | EP05 | 55 | A00,A01,D01,D07 | 26.85 |
6 | Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh | EP06 | 55 | A00,A01,D01,D07 | 27.15 |
7 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) /ngành Quản trị kinh doanh | EP07 | 55 | A01,D01,D07,D10 | 26.65 |
8 | Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh | EP08 | 55 | A01,D01,D07,D10 | 26.60 |
9 | Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP09 | 100 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 |
10 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán - tài chính - kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP04 | 55 | A00,A01,D01,D07 | 26.90 |
11 | Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (Kế toán - tài chính - kinh doanh/ICAEW CFAB) | EP12 | 55 | A00,A01,D01,D07 | 27.20 |
12 | Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế/02 năm cuối có thể chuyển sang ĐH Lincoln, Anh quốc | EP13 | 100 | A00,A01,D01,D07 | 26.75 |
D | Các chương trình học bằng tiếng Anh (môn tiếng Anh hệ số 2) | ||||
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD | EP01 | 120 | A01,D01,D07,D09 | 36.10 |
2 | Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) | EP11 | 55 | A01,D01,D09,D10 | 35.75 |
3 | Tài chính và Đầu tư (BFI)/ngành Tài chính-Ngân hàng | EP10 | 100 | A01,D01,D07,D10 | 36.50 |
4 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ Logistic quốc tế (LSIC) | EP14 | 100 | A01,D01,D07,D10 | 36.40 |
TỔNG CHỈ TIÊU | 6200 |
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google