Thêm 3 trường đại học phía Nam công bố điểm sàn
Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2024.
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2024 (điểm sàn), cho 20 ngành đào tạo bậc đại học, hệ chính quy của trường theo lộ trình xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.
Theo đó, các ngành đào tạo tại trường có chung mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 là 15 điểm.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có).
Mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm; mỗi khu vực cách nhau 0,25 điểm (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Thí sinh đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và có tổng điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nêu trên trở lên đều có thể đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh trên trang chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian đăng ký, bổ sung, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 30/7.
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024 dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 - Đợt 1.
Chỉ tiêu tuyển sinh, mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành đại học hệ chính quy năm 2024 theo phương thức dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của trường cụ thể như sau:
STT | Ngành xét tuyển | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | Điểm sàn xét tuyển |
---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 100 | 17,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
2 | Bất động sản | 7340116 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 48 | 16,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
3 | Địa chất học | 7440201 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
4 | Khí tượng và khí hậu học | 7440222 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
5 | Thủy văn học | 7440224 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
6 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | 7440298 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
7 | Hệ thống thông tin | 7480104 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 23 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 140 | 17,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
9
| Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
10 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
11 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 40 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
12 | Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ | 7520503 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 80 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
13 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 38 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
14 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 32 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
15 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 140 | 16,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(A02) Toán – Vật lý – Sinh học | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
16 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 23 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
17 | Quản lý đất đai | 7850103 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 150 | 17,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
18 | Quản lý tổng hợp tài nguyên nước | 7850195 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
19 | Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo | 7850197 | (A00) Toán – Vật lý – Hóa học | 10 | 15,00 |
(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh | |||||
(B00) Toán – Hóa học – Sinh học | |||||
(D01) Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh | |||||
TỔNG CỘNG | 894 |
Mức điểm sàn này là tổng điểm của ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
Mới đây, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn nhận hồ sơ) theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.
Theo đó, nhà trường áp dụng mức điểm sàn là 15 điểm, áp dụng cho tất cả các nhóm ngành và không phân biệt tổ hợp môn. Mức điểm này đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng và được tính bằng tổng điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đối với từng ngành.
Cũng trong đợt này, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh công bố tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả học bạ trung học phổ thông với mức điểm trung bình của năm lớp 12 (học kỳ I và cả năm) nhân ba từ 18 điểm; điểm thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tối thiểu 500 điểm.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google