Năm 2025, Trường Đại học Hà Nội dự kiến tuyển hơn 3.400 sinh viên
Ngày 23/3, Trường Đại học Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học hình thức chính quy năm 2025.

Khuôn viên Trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Trường Đại học Hà Nội
Theo đó, Trường Đại học Hà Nội quy định đối tượng, điều kiện tuyển sinh như sau:
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ trung học phổ thông của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam;
Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh trong cả nước.
Năm 2025, Trường Đại học Hà Nội tuyển sinh theo 3 phương thức: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội; xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.
Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Hà Nội năm 2025 như sau:
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Dự kiến Chỉ tiêu năm 2025 |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2. | 7220201 TT | Ngôn ngữ Anh - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
3. | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02)hoặc TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 150 |
4. | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03)hoặc TIẾNG ANH (D01) | 135 |
5. | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 230 |
6. | 7220204 TT | Ngôn ngữ Trung Quốc - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
7. | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG ĐỨC (D05) | 140 |
8. | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
9. | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG TRUNG (D04) | 75 |
10. | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
11. | 7220208 TT | Ngôn ngữ Italia - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
12. | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 200 |
13. | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) hoặc TIẾNG TRUNG (D04) | 140 |
14. | 7220210 TT | Ngôn ngữ Hàn Quốc - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) hoặc TIẾNG TRUNG (D04) | 105 |
15. | 7310111 | Nghiên cứu phát triển (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
16. | 7310601 | Quốc tế học (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
17. | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 90 |
18. | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp (dạy bằng tiếng Pháp) | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 75 |
19. | 7340101 | Quản trị kinh doanh (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
20. | 7340115 | Marketing (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
21. | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
22. | 7340301 | Kế toán (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
23. | 7480201 | Công nghệ Thông tin (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) Toán, Vật lý, TIẾNG ANH (A01) Toán, Tin học, TIẾNG ANH | 180 |
24. | 7480201 TT | Công nghệ thông tin (dạy bằng tiếng Anh) - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) Toán, Vật lý, TIẾNG ANH (A01) Toán, Tin học, TIẾNG ANH | 120 |
25. | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
26. | 7810103 TT | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (dạy bằng tiếng Anh) - Chương trình tiên tiến | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
27. | 7340205 | Công nghệ tài chính (dạy bằng tiếng Anh) | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) Toán, Vật lý, TIẾNG ANH (A01) | 75 |
28. | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam | Xét học bạ dành cho người nước ngoài | 250 |
TỔNG | 3425 | |||
Các chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài (hình thức xét tuyển: Học bạ và trình độ tiếng Anh) | ||||
29. | Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và Tài chính | Đại học La Trobe (Australia) cấp bằng | 100 | |
30. | Quản trị Du lịch và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Cộng hòa Áo) cấp bằng | 60 | |
31. | Cử nhân Kinh doanh | ĐH Waikato (New Zealand) cấp bằng | 30 | |
TỔNG | 190 |
Năm 2024, điểm chuẩn thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học Hà Nội cao nhất là ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với 35,8 điểm theo thang 40, điểm ngoại ngữ nhân hệ số hai. Xếp sau là điểm chuẩn của ngành Ngôn ngữ Anh 35,43 điểm. Bốn ngành lấy trên 34 điểm gồm Ngôn ngữ Trung Quốc tiên tiến; Ngôn ngữ Đức; Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google