Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh Việt Nam
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1157/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 ban hành Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới.
KHUNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC, VĂN HÓA KINH DOANH GẮN VỚI BẢN SẮC DÂN TỘC VÀ TIẾP CẬN ĐƯỢC TINH HOA VĂN HÓA KINH DOANH THẾ GIỚI

6 giá trị cốt lõi (Nhân văn, Liêm chính, Minh bạch, Trách nhiệm, Sáng tạo và Hội nhập), trong đó chuẩn mực Nhân văn giữ vai trò trung tâm được cụ thể hóa thành 6 nhóm Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh Việt Nam. Đồ hoạ: TTH
STT | CÁC CHUẨN MỰC |
1. | NHÂN VĂN Tôn trọng con người, lấy khách hàng, người lao động làm trung tâm của việc kinh doanh |
1.1 | Khách hàng là trung tâm |
1.1.1 1.1.2 1.1.3 | Lấy lợi ích hợp pháp, lâu dài của khách hàng làm trung tâm trong mọi hoạt động và quyết định sản xuất, kinh doanh; coi sự hài lòng, niềm tin của khách hàng là cơ sở quan trọng cho uy tín và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của khách hàng, đối xử công bằng, không phân biệt đối xử; không lợi dụng sự thiếu thông tin hoặc vị thế yếu hơn của khách hàng để trục lợi; lắng nghe và cải thiện dựa trên phản hồi khách hàng từ mọi kênh. Bảo đảm minh bạch trong cung cấp thông tin và trách nhiệm với khách hàng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông tin, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân; lắng nghe, tiếp thu ý kiến của khách hàng, hướng tới xây dựng mối quan hệ tin cậy, lâu dài, hài hòa lợi ích. |
1.2 | Xây dựng văn hóa doanh nghiệp |
1.2.1 1.2.2 1.2.3 | Tạo dựng môi trường làm việc nhân văn, tôn trọng nhân phẩm, công bằng, hợp tác, chia sẻ, lắng nghe trong nội bộ doanh nghiệp, góp phần hình thành không gian làm việc thân thiện, an toàn và gắn bó lâu dài. Xây dựng và duy trì các chuẩn mực ứng xử dựa trên các giá trị nhân văn như tôn trọng, trung thực, trách nhiệm và hợp tác giữa lãnh đạo với người lao động, giữa người lao động với nhau; qua đó củng cố niềm tin, sự đoàn kết và văn hóa nội bộ lành mạnh. Trong nội bộ doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp bằng các hoạt động cụ thể (thành lập quỹ hỗ trợ tương thân tương ái; kết nghĩa giữa các phòng ban; các chương trình về nguồn; các lớp tập huấn về đạo đức kinh doanh; v.v…) |
1.3 | Bảo đảm quyền lợi người lao động |
1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 | Xây dựng kế hoạch, lộ trình đạt được các chứng nhận quốc tế uy tín về đảm bảo quyền lợi, phúc lợi cho người lao động để làm bảo chứng chất lượng cho môi trường lao động tại doanh nghiệp như: Great Place to Work®; ISO 45001 (tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp); SA8000; Tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO (ILS). Hành động theo tiêu chuẩn DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) về đa dạng, công bằng và hòa nhập trong môi trường làm việc. Tùy vào từng quy mô doanh nghiệp, xây dựng được hệ thống phòng ban bảo vệ người lao động theo cấu trúc chuẩn quốc tế như: Quản lý nhân sự; Hành chính-Pháp chế; HSE; Công đoàn; Bộ phận khiếu nại ẩn danh; Truyền thông nội bộ; chăm sóc sức khỏe và tinh thần. Xây dựng lộ trình giúp nhân viên phát triển sự nghiệp và năng lực cá nhân theo chuẩn quốc tế với chỉ số đánh giá rõ ràng. Sử dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng nhân văn, góp phần nâng cao năng suất lao động, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người lao động. |
2 | LIÊM CHÍNH Tuân thủ pháp luật, trung thực, không gian lận; phòng, chống tham nhũng |
2.1 | Tuân thủ pháp luật |
2.1.1 2.1.2 | Tuân thủ Luật Cạnh tranh và hoàn tất các nghĩa vụ thuế. Tuân thủ Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động v.v… |
2.2 | Tôn trọng đối thủ và thị trường |
2.2.1 | Tôn trọng đối thủ và luật chơi chung trên thương trường. Tôn trọng bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế của đối thủ, không sao chép, làm giả hoặc sử dụng trái phép tài sản trí tuệ của đối thủ; không nói xấu/bôi nhọ/bịa đặt thông tin về đối thủ. |
2.3 | Cạnh tranh lành mạnh |
2.3.1 | Không lạm dụng vị thế độc quyền hoặc đứng đầu thị trường để chèn ép các doanh nghiệp nhỏ cùng ngành như: bán phá giá; ép nhà phân phối độc quyền loại bỏ đối thủ v.v… |
2.4 | Phòng, chống tham nhũng, rửa tiền |
2.4.1 2.4.2 2.4.3 | Nghiêm cấm việc đưa hoặc nhận bất cứ thứ gì có giá trị (tiền bạc, quà tặng, ân huệ) nhằm mục đích gây ảnh hưởng không đúng đắn đến các quyết định kinh doanh; bao gồm các hành vi gian lận như lừa dối hoặc lạm dụng quyền lực. Xây dựng hệ thống kế toán minh bạch, chi tiết phản ánh đầy đủ mọi giao dịch, ngăn chặn các khoản thanh toán "ngoài sổ sách", các giao dịch bất hợp pháp. Xây dựng cơ chế tố cáo vi phạm trong phạm vi doanh nghiệp để bảo vệ người tố cáo như đường dây nóng ẩn danh, chính sách không trả đũa. |
3 | MINH BẠCH Công khai thông tin, rõ ràng trong hợp đồng, quản trị. |
3.1 | Trung thực và minh bạch với khách hàng |
3.1.1 | Trung thực và minh bạch về sản phẩm/dịch vụ; đảm bảo chất lượng và độ an toàn của sản phẩm/dịch vụ; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của khách hàng. |
3.2 | Trung thực và minh bạch với đối tác |
3.2.1 3.2.2 | Thực hiện trung thực, minh bạch và có trách nhiệm trong quan hệ với đối tác, từ đàm phán, ký kết đến thực hiện hợp đồng; tôn trọng và thực hiện nghiêm túc các cam kết đã thỏa thuận; bảo đảm công bằng, bình đẳng; cạnh tranh lành mạnh, không lợi dụng vị thế; giải quyết các tranh chấp trên cơ sở thiện chí, hợp tác và tuân thủ pháp luật. Hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, cùng phát triển với đối tác, trên cơ sở hài hòa lợi ích, tôn trọng lẫn nhau và cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội, góp phần hình thành môi trường và hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bền vững. |
3.3 | Trung thực và minh bạch trong quản trị, quản lý và vận hành doanh nghiệp hướng tới chuẩn quốc tế |
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 | Doanh nghiệp đạt chuẩn quốc tế về kiểm soát và kiểm toán nội bộ với các chứng nhận uy tín như COSO (về kiểm soát nội bộ); IIA (khung tiêu chuẩn toàn cầu cho kiểm toán nội bộ) cùng các tiêu chuẩn ISO liên quan như ISO 9001, ISO 37301, ISO 31000 v.v.. Doanh nghiệp có áp dụng hệ thống quản trị và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế theo các mức độ khác nhau tương ứng với quy mô doanh nghiệp, tiêu biểu như: Hệ thống quản lý tích hợp IMS (gồm ISO 9001 - chất lượng, ISO 1400 - môi trường và ISO 45001 - an toàn, sức khỏe nghề nghiệp); Bộ tiêu chuẩn dùng để đánh giá mức độ phát triển bền vững và trách nhiệm của một doanh nghiệp ESG (kết hợp ISO 14001 + 45001 + 26000 + SA8000); Bộ Nguyên tắc quản trị Công ty G20/OECD; v.v.. Xây dựng Ban lãnh đạo doanh nghiệp đạt chuẩn mô hình quản trị quốc tế như: tập trung vào tính minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả chiến lược, đa dạng hóa và khả năng giám sát rủi ro, nhằm đảm bảo ban lãnh đạo hoạt động hiệu quả và phù hợp với lợi ích cổ đông cũng như các bên liên quan. Xây dựng Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý kinh doanh, các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; có kế hoạch, lộ trình hành động và giám sát rõ ràng, có tính thực tế với doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích dài hạn của các bên có liên quan (chủ doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng). Tuân thủ việc quản trị và vận hành doanh nghiệp đúng cam kết quốc tế mà Chính phủ đã ký kết. |
4 | TRÁCH NHIỆM Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, môi trường. |
4.1 | Trách nhiệm với xã hội, cộng đồng |
4.1.1 4.1.2 4.1.3 | Ủng hộ các chương trình do nhà nước phát động; tham gia xây dựng chính sách kinh tế, xã hội đóng góp vào sự nghiệp quản trị đất nước cùng Đảng và Chính phủ. Tham gia các hoạt động nhằm củng cố, nâng cao vị thế, tầm vóc của doanh nghiệp tư nhân trong nền kinh tế quốc gia. Tham gia và hoạt động tích cực trong các hiệp hội, tổ chức doanh nhân uy tín tại Việt Nam như: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các Hiệp hội theo nhóm doanh nhân (DNT, VINASME v.v…); các Hiệp hội ngành nghề (VASEP, VITAS, VINASA v.v…); các Hiệp hội doanh nhân địa phương v.v… |
4.2 | Trách nhiệm với nhiệm vụ phát triển kinh tế chung của đất nước |
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 | Xây dựng doanh nghiệp lớn, vững mạnh, hướng tới mục tiêu được gia nhập danh sách những doanh nghiệp lớn trên thế giới, tạo uy tín cho nền kinh tế Việt Nam. Sáng chế, phát minh, đề xuất các sản phẩm, giải pháp kinh doanh thông minh, sáng tạo xứng đáng làm thương hiệu quốc gia để cạnh tranh với các nước trên thế giới, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước. Đạt được mức tăng trưởng doanh thu hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp cao hơn mức tăng GDP trung bình của Việt Nam. Đóng góp lớn và ổn định vào GDP quốc gia thông qua quy mô doanh thu, sản xuất kinh doanh hiệu quả và mở rộng đầu tư. |
4.3 | Trách nhiệm với môi trường |
4.3.1 4.3.2 | Quản trị theo bộ 3 tiêu chuẩn về Môi trường - xã hội - quản trị ESG (environment - social- governance) với các số liệu minh bạch để đo lường những yếu tố liên quan đến định hướng, hoạt động phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hoạt động thực tế theo định hướng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của ISO 26000; Tiêu chuẩn Báo cáo bền vững ESRS;… |
5 | SÁNG TẠO Coi đổi mới là động lực phát triển |
5.1 | Sáng tạo bền vững trong phát triển lĩnh vực và sản phẩm kinh doanh |
5.1.1 5.1.2 | Có chế tài về kiểm soát giám sát việc sử dụng AI trong sáng tạo sản phẩm tại doanh nghiệp: Có chứng nhận riêng cho các sản phẩm/dịch vụ được sáng tạo bằng AI để khách hàng và đối tác nhận định chính xác về giá trị của sản phẩm và dịch vụ; có chế tài liên quan đến bản quyền nội dung do AI tạo ra; đảm bảo an toàn và bảo mật hệ thống công nghệ để quản lý rủi ro an ninh mạng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp (deepfake, tấn công mô hình (model poisoning), xâm nhập dữ liệu v.v…) Có chiến lược R&D (research &development) theo hướng sáng tạo và bền vững: tạo ra sản phẩm/dịch vụ mới có tính đột phá; ứng dụng công nghệ tiên tiến; cải tiến quy trình sản xuất nhằm tăng hiệu suất, giảm chi phí; phối hợp với viện nghiên cứu trường, startup, đối tác công nghệ trong nước và quốc tế. |
5.2. | Sáng tạo bền vững trong mô hình và quản lý doanh nghiệp |
5.2.1 5.2.2 5.2.3 | Có chiến lược xây dựng đội ngũ kế thừa một cách cẩn trọng và có lộ trình rõ ràng dựa trên các tiêu chuẩn như: xác định rõ các vị trí then chốt luôn cần người kế cận để đảm bảo tính liên tục kinh doanh; tìm kiếm, đánh giá và phát triển ứng viên tiềm năng; giám sát, đánh giá định kỳ về năng lực, đạo đức và tầm nhìn của ứng viên. Phát triển tư duy đổi mới mang lại giá trị bền vững trong 5 - 10 năm tới và đồng hành cùng với định hướng phát triển chung của nhà nước, hướng tới mục tiêu phát triển Bền vững (SDGs - Sustainable Development Goals) do Liên hợp quốc đề ra. Xây dựng được bộ phận đổi mới chuyên trách để thử nghiệm ý tưởng sáng tạo. Bộ phận này đạt các yếu tố then chốt như: có lãnh đạo cấp cao đích thân dẫn dắt; có ngân sách riêng; có cơ chế chấp nhận thất bại; có hệ thống thu thập ý tưởng từ nhân viên; có chỉ tiêu ra mắt ý tưởng mới, sáng tạo định kỳ hàng năm. |
6 | HỘI NHẬP Mở rộng tầm nhìn quốc tế, phát huy bản sắc Việt Nam |
6.1. | Xây dựng bộ quy tắc ứng xử cơ bản trong các giao dịch thương mại quốc tế |
6.1.1 | Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như: GDPR - ISO 27000 - OECD Privacy Guidelines (thuộc nhóm tiêu chuẩn về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư và an ninh thông tin.) với khách hàng và đối tác. |
6.2. | Tiếp cận tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới |
6.2.1 | Doanh nghiệp chủ động chọn lọc và chuyển hóa tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới phù hợp với tập quán kinh doanh và bản sắc Việt Nam |
6.3 | Đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với phẩm chất đặc trưng của người Việt Nam |
6.3.1 6.3.2 | Đưa lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý chí độc lập thành những phương châm hoạt động cụ thể của doanh nghiệp; xây dựng chính sách trách nhiệm xã hội gắn liền với lợi ích quốc gia; tích hợp các giá trị lịch sử và dân tộc vào quy tắc đạo đức v.v… Sử dụng các hình ảnh, biểu tượng văn hóa để khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp để tạo nên một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam thống nhất và đoàn kết thông qua các tổ chức, hiệp hội liên kết, doanh nghiệp kết nghĩa v.v… |
6.4 | Phát huy, lan tỏa bản sắc dân tộc trong văn hóa kinh doanh |
6.4.1 6.4.2 | Sử dụng, tích hợp những biểu tượng; giá trị vật thể, phi vật thể của dân tộc vào doanh nghiệp của mình. Có các hoạt động tôn vinh, đào tạo, giao lưu, văn thể mỹ… nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về bản sắc dân tộc. |
6.5 | Quảng bá và giới thiệu mô hình chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc Việt Nam ra môi trường quốc tế |
6.5.1 6.5.2 6.5.3 6.5.4 | Có các hoạt động đối thoại và trao đổi để nâng cao hợp tác quốc tế trong xây dựng chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc. Trong hợp tác kinh doanh với đối tác, có bộ quy tắc ứng xử song phương hoặc đa phương để hòa hợp giữa các chuẩn mực quốc tế và phù hợp với bản sắc dân tộc Việt Nam. Có các hoạt động chủ động quảng bá, lan tỏa mô hình chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc Việt Nam ra môi trường quốc tế. Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam nhằm củng cố, nâng cao vị thế, tầm vóc của doanh nghiệp trên trường quốc tế. |
Đối tượng áp dụng Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh gắn với bản sắc dân tộc và tiếp cận được tinh hoa văn hóa kinh doanh thế giới
- Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam;
- Doanh nhân là người Việt Nam, người nước ngoài đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam;
- Tổ chức xã hội nghề nghiệp;
- Cơ quan nhà nước hoạch định chiến lược, xây dựng, tổ chức thực thi chuẩn mực đạo đức, văn hóa trong hoạt động kinh doanh.
Về phạm vi, Khung chuẩn mực được áp dụng đối với toàn bộ hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh, truyền thông thương hiệu và quan hệ đối tác của doanh nghiệp, doanh nhân.
Mục tiêu tổng quát là xây dựng và triển khai Khung chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh Việt Nam trên nền tảng các giá trị văn hóa dân tộc và các giá trị nhân văn phổ quát, gắn với các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững, nhằm hình thành đội ngũ doanh nhân liêm chính, tôn trọng con người, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, cộng đồng và người tiêu dùng; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hội nhập quốc tế.
Mục tiêu cụ thể đến năm 2027, đạt ít nhất 60 trong số 200 doanh nghiệp thí điểm ban hành được bộ quy tắc ứng xử hoặc bộ quy tắc đạo đức doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng Khung chuẩn mực; thực hiện phổ biến tối thiểu 02 lần/năm tới toàn thể cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp;
Đào tạo nâng cao nhận thức cho ít nhất 10.000 doanh nhân, doanh nghiệp về Khung chuẩn mực và hướng dẫn áp dụng trong doanh nghiệp.
Đến năm 2030 có ít nhất 1.000 doanh nghiệp áp dụng Khung chuẩn mực, từng bước tiệm cận và đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm, dịch vụ theo các chuẩn mực ESG quốc tế.
Quảng bá thành công tối thiểu 20 doanh nghiệp Việt Nam mang bản sắc dân tộc tại 10 diễn đàn, hội nghị và cơ chế đối thoại quốc tế uy tín.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google