Hai trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn
Ngày 21/7, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ảnh: FBNT
Ngày 21/7, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2025.
Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 (điểm nhận đăng ký xét tuyển) là 19 điểm, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
TT | Mã xét tuyển | Tên chương trình, ngành, nhóm ngành xét tuyển | Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2025 | Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào |
01 | QHX01 | Báo chí | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
02 | QHX02 | Chính trị học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
03 | QHX03 | Công tác xã hội | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
04 | QHX04 | Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
05 | QHX05 | Đông Nam Á học | D01, D14, D15, D66 | 19.0 |
06 | QHX06 | Đông phương học | D01, D04, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
07 | QHX07 | Hán Nôm | D01, D04, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
08 | QHX08 | Hàn Quốc học | D01, D14, D15, DD2, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
09 | QHX09 | Khoa học quản lý | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
10 | QHX10 | Lịch sử | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
11 | QHX11 | Lưu trữ học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
12 | QHX12 | Ngôn ngữ học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
13 | QHX13 | Nhân học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
14 | QHX14 | Nhật Bản học | D01, D06 | 19.0 |
15 | QHX15 | Quan hệ công chúng | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
16 | QHX16 | Quản lý thông tin | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
17 | QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
18 | QHX18 | Quản trị khách sạn | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
19 | QHX19 | Quản trị văn phòng | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
20 | QHX20 | Quốc tế học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
21 | QHX21 | Tâm lý học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
22 | QHX22 | Thông tin - Thư viện | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
23 | QHX23 | Tôn giáo học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
24 | QHX24 | Triết học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
25 | QHX25 | Văn hóa học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
26 | QHX26 | Văn học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
27 | QHX27 | Việt Nam học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
28 | QHX28 | Xã hội học | D01, D14, D15, D66, C00, C03, C04 | 19.0 |
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 là 19 điểm (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có)).
Cùng ngày, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các phương thức xét tuyển khác.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:
TT | Mã ngành xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu | Mã tổ hợp | Điểm ngưỡng ĐBCL đầu vào |
1 | QHT01 | Toán học | 60 | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | 20 |
2 | QHT02 | Toán tin | 60 | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | 20 |
3 | QHT98 | Khoa học máy tính và thông tin | 120 | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | 20 |
4 | QHT93 | Khoa học dữ liệu | 60 | A00; A01; C01; D07; D08; X26 | 20 |
5 | QHT03 | Vật lý học | 130 | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 20 |
6 | QHT04 | Khoa học vật liệu | 120 | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 19 |
7 | QHT99 | Công nghệ bán dẫn | 120 | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 20 |
8 | QHT05 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 75 | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 19 |
9 | QHT94 | Kỹ thuật điện tử và tin học | 125 | A00; A01; A02; B00; C01; C02; D07; X02; X06; X26 | 20 |
10 | QHT06 | Hoá học | 150 | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 20 |
11 | QHT07 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 120 | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 19 |
12 | QHT43 | Hoá dược | 120 | A00; A05; A06; B00; C02; D07; X09; X10; X11; X12 | 20 |
13 | QHT08 | Sinh học | 120 | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 | 19 |
14 | QHT09 | Công nghệ sinh học | 190 | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 | 20 |
15 | QHT81 | Sinh dược học | 60 | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 | 20 |
16 | QHT10 | Địa lý tự nhiên | 30 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | 19 |
17 | QHT91 | Khoa học thông tin địa không gian | 30 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | 19 |
18 | QHT12 | Quản lý đất đai | 90 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | 19 |
19 | QHT95 | Quản lý phát triển đô thị và bất động sản | 90 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B02; C04; D01; D10; D20; X01; X21; X25 | 20 |
20 | QHT13 | Khoa học môi trường | 90 | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | 19 |
21 | QHT15 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 80 | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | 19 |
22 | QHT96 | Khoa học và công nghệ thực phẩm | 120 | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | 20 |
23 | QHT82 | Môi trường, sức khỏe và an toàn | 50 | A00; A01; A02; B00; B03; C01; C02; D01; D07; D08; X09; X10; X11; X12; X13; X14; X15; X16 | 19 |
24 | QHT16 | Khí tượng và khí hậu học | 30 | A00; A01; A02; A04; A06; B00; B02; B03; B08; C01; C02; C04; D01; D07; D10; X26 | 19 |
25 | QHT17 | Hải dương học | 25 | A00; A01; A02; A04; A06; B00; B02; B03; B08; C01; C02; C04; D01; D07; D10; X26 | 19 |
26 | QHT92 | Tài nguyên và môi trường nước | 25 | A00; A01; A02; A04; A06; B00; B02; B03; B08; C01; C02; C04; D01; D07; D10; X26 | 19 |
27 | QHT18 | Địa chất học | 25 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B03; C01; C02; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X05; X09; X21; X25 | 19 |
28 | QHT20 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 120 | A00; A01; A04; A06; A07; B00; B03; C01; C02; C04; D01; D07; D08; D09; D10; X01; X05; X09; X21; X25 | 19 |
Nhà trường lưu ý, điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm của 3 bài thi (theo tổ hợp tương ứng) cộng với điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các phương thức xét tuyển khác được quy đổi tương đương sang thang điểm 30 cộng với điểm cộng, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (nếu có) theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google