Điểm sàn Trường Đại học Y Hà Nội dao động từ 19-23,5
Điểm sàn xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Trường Đại học Y Hà Nội dao động từ 19 đến 23,5 điểm.
Hội đồng tuyển sinh đại học, Trường Đại học Y Hà Nội vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) tuyển sinh đại học hệ chính quy dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã tính điểm ưu tiên.
Theo đó, các ngành Y khoa, Y khoa (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế), Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa, Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế), Răng - Hàm - Mặt, Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế) có điểm sàn cao nhất là 23,5 điểm.
Các ngành đào tạo còn lại của Trường Đại học Y Hà Nội có điểm sàn dao động từ 19-22 điểm.
Điểm sàn cụ thể như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Ngưỡng ĐBCL đầu vào |
1. | Y khoa | 7720101 | 23,5 |
2. | Y khoa (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế) | 7720101_AP | 23,5 |
3. | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa | 7720101YHT | 23,5 |
4. | Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế) | 7720101YHT_AP | 23,5 |
5. | Răng - Hàm - Mặt | 7720501 | 23,5 |
6. | Răng - Hàm - Mặt (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế) | 7720501_AP | 23,5 |
7. | Y học cổ truyền | 7720115 | 22,0 |
8. | Y học dự phòng | 7720110 | 20,0 |
9. | Điều dưỡng chương trình tiên tiến | 7720301 | 19,0 |
10. | Điều dưỡng chương trình tiên tiến (kết hợp chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế) | 7720301_AP | 19,0 |
11. | Điều dưỡng Phân hiệu Thanh Hóa | 7720301YHT | 19,0 |
12. | Dinh dưỡng | 7720401 | 19,0 |
13. | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19,0 |
14. | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 7720603 | 19,0 |
15. | Khúc xạ nhãn khoa | 7720699 | 19,0 |
16. | Y tế công cộng | 7720701 | 19,0 |
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google