Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Thương mại 2 năm gần nhất
Tạp chí Công dân và Khuyến học tổng hợp điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Thương mại năm 2023 và 2024.

Trường Đại học Thương mại. Ảnh: IT
Năm 2023, điểm chuẩn trúng tuyển xét theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học Thương mại dao động từ 24,5-27 điểm.
3 ngành có điểm chuẩn cao nhất là: Marketing (Marketing thương mại), Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) và Marketing (Marketing số).
Ngành lấy điểm chuẩn cao thứ hai là Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) với 26,9 điểm.
Hai ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) và Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) với 24,5 điểm.
Năm 2024, điểm chuẩn của trường dao động từ 25-27 điểm, cao nhất ở ngành Marketing thương mại và Thương mại điện tử.
Ngành lấy điểm chuẩn cao thứ hai là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 26,9 điểm.
Điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Thương mại năm 2023, 2024 như sau:
Điểm trúng tuyển năm 2023 | |||||||||||
TT | Nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển theo phương thức | ||||||
100 | 200 | 402a | 402b | 409 | 410 | 500 | |||||
1 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 300 | 234 | 26.50 | 26.50 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 |
2 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 136 | 25.00 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
3 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 70 | 81 | 26.30 | 25.50 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
4 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 200 | 181 | 27.00 | 27.00 | 20.50 | 19.00 | 23.50 | 24.00 | 25.00 |
5 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 170 | 152 | 26.80 | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 200 | 178 | 26.80 | 27.50 | 21.00 | 19.50 | 24.50 | 25.00 | 25.00 |
7 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 180 | 176 | 25.90 | 26.50 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 22.00 |
8 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 100 | 24.00 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
9 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 90 | 88 | 25.80 | 26.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 97 | 26.20 | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 22.50 | 24.00 | 22.00 |
11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 149 | 27.00 | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 23.50 | 24.00 | 24.00 |
12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 130 | 106 | 26.70 | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 |
13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 300 | 297 | 25.70 | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 190 | 180 | 25.90 | 26.50 | 20.00 | 18.00 | 21.00 | 23.00 | 22.00 |
15 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 139 | 24.50 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 91 | 25.70 | 26.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 270 | 283 | 26.70 | 27.00 | 21.00 | 19.00 | 24.00 | 24.50 | 24.50 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 250 | 268 | 25.80 | 26.00 | 19.00 | 18.00 | 22.00 | 23.00 | 22.50 |
19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 125 | 114 | 25.70 | 26.00 | 19.00 | 18.00 | 21.00 | 22.50 | 21.00 |
20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 75 | 63 | 24.50 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 150 | 207 | 26.90 | 26.50 | 19.50 | 18.00 | 21.50 | 22.50 | 22.00 |
22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 192 | 26.00 | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 220 | 228 | 25.90 | 26.50 | 19.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 74 | 24.50 | 25.50 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 80 | 82 | 24.50 | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 80 | 25.30 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 78 | 24.00 | 25.50 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 96 | 27.00 | 26.50 | 20.50 | 18.00 | 23.50 | 25.00 | 23.00 |
29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 60 | 65 | 25.60 | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 21.00 |
30 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp - chương trình tích hợp chứng chỉ quốc tế (ICAEW CFAB)) | A00; A01; D01; D07 | 60 | 45 | 24.00 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 143 | 24.50 | 25.00 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 50 | 48 | 25.60 | 25.50 | 18.00 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 80 | 86 | 25.80 | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 23 | 24.00 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 20.00 | 21.50 | 21.00 |
35 | Marketing (Marketing thương mại - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 131 | 25.50 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 21.50 | 21.50 | 21.00 |
36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - chương trình chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 100 | 100 | 25.45 | 25.00 | 17.50 | 18.00 | 21.50 | 21.50 | 21.00 |
| Tổng |
| 4900 | 4791 |
|
|
|
|
|
|
|
Điểm trúng tuyển năm 2024 | |||||||||||
TT | Nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển theo phương thức | ||||||
100 | 200 | 402a | 402b | 409 | 410 | 500 | |||||
1 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 300 | 240 | 26.10 | 27.50 | 21.00 | 20.00 | 21.50 | 25.00 | 22.00 |
2 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 150 | 25.15 | 26.50 | 19.50 | 18.50 | 19.00 | 23.00 | 21.00 |
3 | Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | A00; A01; D01; D07 | 90 | 115 | 25.55 | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 23.50 | 21.00 |
4 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 200 | 137 | 27.00 | 29.00 | 21.50 | 21.00 | 24.00 | 26.50 | 23.50 |
5 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 170 | 180 | 26.75 | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 21.50 | 26.00 | 22.50 |
6 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 180 | 157 | 26.90 | 29.25 | 22.50 | 21.50 | 24.00 | 27.00 | 23.50 |
7 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 122 | 26.15 | 28.00 | 21.00 | 20.00 | 20.50 | 24.50 | 21.00 |
8 | Kế toán (Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 114 | 25.00 | 26.50 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 21.00 |
9 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 80 | 82 | 25.90 | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 158 | 26.00 | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 21.00 | 25.50 | 21.00 |
11 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 161 | 26.60 | 29.00 | 21.50 | 21.00 | 23.00 | 26.25 | 23.50 |
12 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 130 | 130 | 26.50 | 29.00 | 21.00 | 20.00 | 22.00 | 26.25 | 23.00 |
13 | Kinh tế (Quản lý kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 250 | 268 | 25.90 | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
14 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 125 | 26.15 | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 21.00 | 25.25 | 21.50 |
15 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 140 | 25.10 | 27.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 23.00 | 21.00 |
16 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công) | A00; A01; D01; D07 | 80 | 81 | 25.95 | 27.25 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 23.50 | 21.00 |
17 | Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 230 | 162 | 27.00 | 29.00 | 22.00 | 21.00 | 23.50 | 26.25 | 23.50 |
18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) | A01; D01; D07 | 250 | 246 | 26.05 | 27.00 | - | - | 21.00 | 25.00 | 22.00 |
19 | Luật kinh tế (Luật kinh tế) | A00; A01; D01; D07 | 130 | 115 | 25.80 | 28.00 | 20.50 | 19.50 | 20.50 | 25.25 | 21.00 |
20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03 | 65 | 46 | 25.50 | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
21 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Tiếng Trung thương mại) | A00; A01; D01; D04 | 200 | 184 | 26.50 | 28.50 | 21.00 | 20.00 | 23.50 | 25.50 | 23.00 |
22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 150 | 182 | 26.00 | 27.00 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 200 | 181 | 26.15 | 27.50 | 20.50 | 19.50 | 20.50 | 23.75 | 21.00 |
24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 60 | 39 | 25.50 | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 55 | 31 | 25.50 | 27.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
26 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị Hệ thống thông tin - Chương trình định hướng nghề nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 83 | 25.50 | 26.00 | 18.50 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
27 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 132 | 25.00 | 25.00 | 18.50 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 21.00 |
28 | Marketing (Marketing số) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 123 | 26.75 | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 24.00 | 26.75 | 23.00 |
29 | Luật kinh tế (Luật Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 90 | 86 | 25.60 | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 20.50 | 24.50 | 21.00 |
30 | Thương mại điện tử (Kinh doanh số) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 189 | 26.20 | 28.50 | 21.50 | 20.50 | 20.50 | 25.50 | 22.00 |
31 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 110 | 114 | 25.55 | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 23.50 | 21.00 |
32 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 110 | 136 | 25.55 | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
33 | Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 110 | 26.10 | 27.00 | 19.50 | 19.00 | 20.00 | 23.50 | 21.00 |
34 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 80 | 44 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 22.00 | 21.00 |
35 | Marketing (Marketing thương mại - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 121 | 26.00 | 27.50 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 24.00 | 21.00 |
36 | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 120 | 128 | 25.50 | 27.00 | 19.50 | 18.50 | 20.00 | 24.00 | 21.00 |
37 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và xuất nhập khẩu - Chương trình định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế - IPOP) | A00; A01; D01; D07 | 120 | 150 | 25.35 | 28.00 | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 24.50 | 21.00 |
38 | Tài chính - Ngân hàng (Công nghệ Tài chính ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 100 | 123 | 25.50 | 26.00 | 19.00 | 18.50 | 20.00 | 23.00 | 21.00 |
| Tổng |
| 5050 | 5085 |
|
|
|
|
|
|
|
Lưu ý: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 theo từng tổ hợp bài thi/môn thi - Mã phương thức xét tuyển 100 |
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google