Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2 năm gần nhất
Tạp chí Công dân và Khuyến học cập nhật điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Học viện Ngân hàng năm 2023 và 2024, thí sinh có thể tham khảo.

Học viện Ngân hàng. Ảnh: IT
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2023, 2024 cụ thể như sau:
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Chỉ tiêu dự kiến năm 2025 | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông | |
Năm 2023 | Năm 2024 | |||||
Chương trình Cử nhân Chất lượng cao | ||||||
1 | ACT01 | Chất lượng cao Kế toán | 250 | A01, D01, D07, D09 | 32.75 | 34 |
2 | BANK01 | Chất lượng cao Ngân hàng | 200 | 32.7 | 34 | |
3 | BANK06 | Chất lượng cao Ngân hàng và Tài chính quốc tế | 100 | - | 33.8 | |
4 | BANK07 | Chất lượng cao Ngân hàng trung ương và Chính sách công | 50 | - | - | |
5 | BUS01 | Chất lượng cao Quản trị kinh doanh | 170 | 32.65 | 33.9 | |
6 | BUS06 | Chất lượng cao Marketing số | 80 | - | 34 | |
7 | ECON02 | Chất lượng cao Kinh tế đầu tư | 100 | - | 34 | |
8 | FIN01 | Chất lượng cao Tài chính | 350 | 32.6 | 34.2 | |
9 | FIN04 | Chất lượng cao Hoạch định và tư vấn tài chính | 50 | - | - | |
10 | IB04 | Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế | 100 | - | 33.9 | |
11 | IB05 | Chất lượng cao Thương mại điện tử | 50 | - | - | |
12 | MIS02 | Chất lượng cao Hệ thống thông tin quản lý | 50 | - | - | |
13 | FL02 | Chất lượng cao Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 50 | - | - | |
Chương trình Chuẩn | ||||||
14 | ACT02 | Kế toán | 60 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | 26.25 |
15 | ACT04 | Kiểm toán | 120 | A00, A01, D01, D07 | - | 26.5 |
16 | BANK02 | Ngân hàng | 130 | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | 26.2 |
17 | BANK03 | Ngân hàng số | 60 | A00, A01, D01, D07 | 25.65 | 26.13 |
18 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 60 | A00, A01, D01, D07 | 26.04 | 26.33 |
19 | BUS03 | Quản trị du lịch | 50 | A01, D01, D07, D09 | 24.5 | 25.6 |
20 | BUS07 | Marketing | 50 | A00, A01, D01, D07 | - | - |
21 | DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 50 | A00, A01, D01, D07 | - | - |
22 | ECON01 | Kinh tế đầu tư | 60 | A01, D01, D07, D09 | 25.65 | 26.05 |
23 | FIN02 | Tài chính | 100 | A00, A01, D01, D07 | 26.05 | 26.45 |
24 | FIN03 | Công nghệ tài chính | 60 | A00, A01, D01, D07 | 25.5 | 26 |
25 | FL01 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 100 | A01, D01, D07, D09 | 24.9 | 25.8 |
26 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 120 | A01, D01, D07, D09 | 26.4 | 27 |
27 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 70 | A01, D01, D07, D09 | 26.45 | 26.5 |
28 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 | A00, A01, D01, D07 | 25.1 | 25.8 |
29 | LAW01 | Luật kinh tế | 250 | C00, C03, D01, D14 | x | x |
30 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 70 | A00, A01, D01, D07 | 25.55 | 26 |
Chương trình Cử nhân liên kết quốc tế | ||||||
31 | ACT03 | Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | A00, A01, D01, D07 | 23.9 | 24 |
32 | BANK04 | Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | 23.55 | 24.5 | |
33 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 77 | 21.6 | 24 | |
34 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) | 150 | 23.8 | 23 | |
35 | BUS05 | Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) | 30 | 23.5 | 24.8 | |
36 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 77 | 22 | 24.2 |
Thí sinh lưu ý các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:
- Học viện Ngân hàng không sử dụng các tiêu chí phụ trong xét tuyển ngoài các tiêu chí được quy định trong quy chế tuyển sinh.
- Điểm cộng:
+ Tổng điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên không được vượt quá 3,0 điểm. Trong trường hợp thí sinh có tổng điểm cộng khuyến khích và điểm ưu tiên vượt quá 3,0 điểm sẽ được tính mức điểm cộng tối đa là 3,0.
+ Trong trường hợp điểm xét (sau khi cộng điểm khuyến khích và điểm ưu tiên) vượt quá 30 điểm thì sẽ tính điểm xét là 30 điểm (thang điểm tối đa).
Đối với công tác tổ chức tuyển sinh:
+ Nguyên tắc xét tuyển: Học viện xét tuyển theo mã xét tuyển (ứng với các chương trình đào tạo), lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh. Điểm xét được tính theo thang 30 và làm tròn đến hai chữ số thập phân.
+ Điểm xét tuyển thực hiện theo quy định trong thông tin tuyển sinh.
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google