Điểm chuẩn đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất 26,25
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học đối với thí sinh diện xét tuyển dựa trên điểm thi đánh giá năng lực năm 2023.
Điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển vào từng ngành đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực như sau:
STT | Ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn (thang điểm 30) |
---|---|---|---|---|
| A. Đối với các ngành đào tạo giáo viên | |||
1 | 7140202A | Giáo dục Tiểu học | Toán (× 2), Ngữ văn | 22.35 |
2 | 7140202B | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.90 |
3 | 7140202C | Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh | Toán (× 2), Tiếng Anh | 25.10 |
4 | 7140203C | Giáo dục Đặc biệt | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.55 |
5 | 7140204B | Giáo dục công dân | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 |
6 | 7140205B | Giáo dục chính trị | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.85 |
7 | 7140208C | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.00 |
8 | 7140208D | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | Ngữ văn (× 2), Địa lý | 19.15 |
9 | 7140209A | SP Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 25.28 |
10 | 7140209B | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | Toán (× 2), Tiếng Anh | 26.65 |
11 | 7140209C | SP Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 25.00 |
12 | 7140210A | SP Tin học | Toán (× 2), Vật lí | 18.75 |
13 | 7140210B | SP Tin học | Toán (× 2), Tiếng Anh | 17.25 |
14 | 7140211A | SP Vật lý | Vật lí (× 2), Toán | 22.75 |
15 | 7140211C | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | Vật lí (× 2), Tiếng Anh | 21.05 |
16 | 7140212A | SP Hóa học | Hóa học (× 2), Toán | 23.96 |
17 | 7140212B | SP Hóa học (dạy Hóa bằng tiếng Anh) | Hóa học (× 2), Tiếng Anh | 22.25 |
18 | 7140213B | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15.75 |
19 | 7140213D | SP Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15.40 |
20 | 7140217C | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 22.15 |
21 | 7140217D | SP Ngữ văn | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 21.15 |
22 | 7140218C | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Ngữ văn | 24.01 |
23 | 7140218D | SP Lịch sử | Lịch sử (× 2), Tiếng Anh | 21.65 |
24 | 7140219B | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Ngữ văn | 20.90 |
25 | 7140219C | SP Địa lý | Địa lí (× 2), Lịch sử | 22.99 |
26 | 7140231A | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 23.55 |
27 | 7140231B | SP Tiếng Anh | Tiếng Anh (× 2), Toán | 24.68 |
28 | 7140233D | SP Tiếng Pháp | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 16.65 |
29 | 7140246A | SP Công nghệ | Toán (× 2), Vật lí | 15.00 |
30 | 7140246C | SP Công nghệ | Toán (× 2), Tiếng Anh | 15.00 |
| B. Đối với các ngành đào tạo khác |
| ||
31 | 7140114C | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 16.10 |
32 | 7140114D | Quản lí giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.05 |
33 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 22.55 |
34 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Toán | 23.55 |
35 | 7220204B | Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 20.90 |
36 | 7229001B | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 15.05 |
37 | 7229030C | Văn học | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 20.05 |
38 | 7229030D | Văn học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.40 |
39 | 7310201B | Chính trị học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.50 |
40 | 7310401C | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 17.65 |
41 | 7310401D | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.45 |
42 | 7310403C | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 19.05 |
43 | 7310403D | Tâm lý học giáo dục | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 19.60 |
44 | 7310630C | Việt Nam học | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 16.05 |
45 | 7420101B | Sinh học | Sinh học (× 2), Hóa học | 15.00 |
46 | 7420101D | Sinh học | Sinh học (× 2), Tiếng Anh | 15.00 |
47 | 7440112A | Hóa học | Hóa học (× 2), Toán | 15.25 |
48 | 7460101A | Toán học | Toán (× 2), Vật lí | 21.75 |
49 | 7460101D | Toán học | Toán (× 2), Hóa học | 20.00 |
50 | 7480201A | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Vật lí | 20.00 |
51 | 7480201B | Công nghệ thông tin | Toán (× 2), Tiếng Anh | 21.00 |
52 | 7760101C | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.55 |
53 | 7760101D | Công tác xã hội | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 15.25 |
54 | 7760103C | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Lịch sử | 17.30 |
55 | 7760103D | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | Ngữ văn (× 2), Tiếng Anh | 15.00 |
56 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Tiếng Anh (× 2), Ngữ văn | 15.70 |
Như vậy, với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn vào ngành Sư phạm Toán học (dạy bằng tiếng Anh) cao nhất 26,25. Các ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, Sinh học, Sư phạm Công nghệ có điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm.
Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực TẠI ĐÂY
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google