Điểm chuẩn các học viện, trường Quân đội năm 2024
Ngày 17/8, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào các học viện, trường Quân đội năm 2024.
Điểm chuẩn các học viện, trường Quân đội năm 2024 cụ thể như sau:
KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUÂN SỰ TỪ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 | ||
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26,13 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 9,25 |
Thí sinh Nữ | 27,71 | |
b) Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25,46 | |
Thí sinh Nữ | 26,52 | |
2. HỌC VIỆN QUÂN Y | Tổ hợp xét tuyển: A00, B00 | |
a) Bác sỹ đa khoa | ||
Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26,13 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 Tiêu chí phụ 2: Hóa ≥ 8,50 |
Thí sinh Nữ | 27,49 | |
Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25,75 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 9,00 |
Thí sinh Nữ | 27,34 | |
b) Dược học | ||
Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 25,19 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,60 |
Thí sinh Nữ | 27,28 | |
Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 24,56 | |
Thí sinh Nữ | 26,26 | |
c) Y học dự phòng | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24,35 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24,12 | |
3. HỌC VIỆN HẬU CẦN | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Miền Bắc | ||
Thí sinh Nam | 26,22 | |
Thí sinh Nữ | 27,28 | |
b) Miền Nam | ||
Thí sinh Nam | 25,29 | |
Thí sinh Nữ | 26.62 | |
4. HỌC VIỆN KHQS | ||
a) Ngôn ngữ Anh | Tổ hợp xét tuyển: D01 | |
Thí sinh Nam | 26,48 | |
Thí sinh Nữ | 27,54 | |
b) Ngôn ngữ Nga | Tổ hợp xét tuyển: D01, D02 | |
Thí sinh Nam | 25,88 | |
Thí sinh Nữ | 27,17 | |
c) Ngôn ngữ Trung Quốc | Tổ hợp xét tuyển: D01, D04 | |
Thí sinh Nam | 26,67 | |
Thí sinh Nữ | 28,22 | |
d) Quan hệ quốc tế | Tổ hợp xét tuyển: D01 | |
Thí sinh Nam | 25,94 | |
Thí sinh Nữ | 27,72 | |
đ) Trinh sát kỹ thuật | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Thí sinh Nam miền Bắc | 25,26 | |
Thí sinh Nam miền Nam | 24,50 | |
5. HỌC VIỆN HẢI QUÂN | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 24,21 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 20,60 | |
6. HỌC VIỆN PK-KQ | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 23,70 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 7,00 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 8,25 |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22,05 | |
7. HỌC VIỆN BP | Tổ hợp xét tuyển: A01, C00 | |
a) Ngành Biên phòng | ||
* Tổ hợp A01 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 24,60 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 - Quảng Trị và TT-Huế | 25,20 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23,04 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 21,30 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 23,70 | |
* Tổ hợp C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 28,37 | |
Thí sinh Nam Quân khu 4 - Quảng Trị và TT-Huế | 27,58 | |
Thí sinh Nam Quân khu 5 | 27,34 | |
Thí sinh Nam Quân khu 7 | 27,20 | |
Thí sinh Nam Quân khu 9 | 27,90 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8.75 |
b) Ngành Luật: C00 | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | 26,75 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8.00 |
Thí sinh Nam miền Nam | 26,63 | |
8. TRƯỜNG SQLQ1 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Thí sinh Nam miền Bắc | 24,45 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8.80 |
9. TRƯỜNG SQLQ2 | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam Quân khu 4 (Quảng Trị và Thừa Thiên Huế) | 24,68 | |
b) Thí sinh Nam Quân khu 5 | 23,75 | |
c) Thí sinh Nam Quân khu 7 | 23,89 | |
d) Thí sinh Nam Quân khu 9 | 25,24 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,40 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 8,00 |
10. TRƯỜNG SQCT | ||
Thí sinh Nam miền Bắc | ||
Tổ hợp C00 | 28,55 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 9,50 |
Tổ hợp A00 | 26,22 | |
Tổ hợp D01 | 25,41 | |
Thí sinh Nam miền Nam | ||
Tổ hợp C00 | 27,20 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 7,50 |
Tổ hợp A00 | 24,92 | |
Tổ hợp D01 | 23,20 | |
11. TRƯỜNG SQPB | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 21,70 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22,25 | |
12. TRƯỜNG SQCB | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22,45 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 7,20 Tiêu chí phụ 2: Lý ≥ 7,00 |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22,05 | |
13. TRƯỜNG SQTT | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22,80 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 23,42 | Tiêu chí phụ 1: Toán ≥ 8,40 |
14. TRƯỜNG SQTTG | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22,55 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22,45 | |
15. TRƯỜNG SQPH | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22,55 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 21,25 | |
16. TRƯỜNG SQĐC | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 22,45 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22,20 | |
17. TRƯỜNG SQKQ | Tổ hợp xét tuyển: A00, A01 | |
Phi công quân sự: Thí sinh Nam toàn quốc | 22.35 | |
SQ Dù-Tìm kiếm CN đường không Thí sinh Nam toàn quốc | 21.05 |
KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG QUÂN SỰ
TỪ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 | ||
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
TỔNG CỘNG | ||
1. TRƯỜNG SQKQ | Tổ hợp: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 19,05 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 22,85 | |
2. TRƯỜNG CĐKTQS1 | Tổ hợp: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 21,05 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 16,25 | |
3. TRƯỜNG CĐKTTT | Tổ hợp: A00, A01 | |
a) Thí sinh Nam miền Bắc | 15,45 | |
b) Thí sinh Nam miền Nam | 19,65 |
KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ
TỪ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 | ||
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
TỔNG CỘNG | ||
1. TRƯỜNG SQLQ1 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 1 | 16,00 | |
b) Quân khu 2 | 15,00 | |
c) Quân khu 3 | 16,50 | |
d) Quân khu 4 | 17,00 | |
2. TRƯỜNG SQLQ2 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 5 | 15,50 | |
b) Quân khu 7 | 16,75 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 5,50 |
c) Quân khu 9 | 18,00 | Tiêu chí phụ 1: Văn ≥ 8,50 |
KẾT QUẢ TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ
TỪ KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 | ||
Tên trường/Đối tượng | Điểm | Ghi chú |
TỔNG CỘNG | ||
1. TRƯỜNG SQLQ1 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 1 | 13,50 | |
b) Quân khu 2 | 13,00 | |
c) Quân khu 3 | 17,50 | |
d) BTL Thủ đô Hà Nội | 18,50 | |
2. TRƯỜNG SQLQ2 | Tổ hợp C00 | |
a) Quân khu 5 | 12,25 | |
b) Quân khu 7 | 15,75 | |
c) Quân khu 9 | 10,75 |
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google