Điểm chuẩn 3 năm gần đây của Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Tạp chí Công dân và Khuyến học tổng hợp điểm chuẩn trúng tuyển Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, 2023, 2024.

Khuôn viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: FBNT
Năm 2025, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tuyển sinh 41 ngành đào tạo bậc đại học chính quy với khoảng 5.550 chỉ tiêu.
Về phương thức xét tuyển, nhà trường tuyển sinh theo phương thức xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của trường 1% ~ 5% tổng chỉ tiêu.
Cùng với đó là phương thức xét tuyển tổng hợp bao gồm các tiêu chí về học lực, năng lực khác, hoạt động xã hội 95% ~ 99% tổng chỉ tiêu.
Dưới đây là điểm chuẩn của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 3 năm qua, thí sinh có thể tham khảo:
Mã tuyển sinh | Tên ngành | Chỉ tiêu 2025 | Điểm chuẩn năm 2022 | Điểm chuẩn năm 2023 | Điểm chuẩn năm 2024 | |||
Điểm UTXT | Xét tuyển Tổng hợp | Điểm UTXT | Xét tuyển Tổng hợp | Điểm UTXT | Xét tuyển Tổng hợp | |||
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||||||
106 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Khoa học Máy tính, Công nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớn, An ninh Hệ thống và Mạng, Trí tuệ Nhân tạo, Công nghệ Phần mềm) | 240 | 86.3 | 75.99 | 86.9 | 79.84 | 86.7 | 84.16 |
107 | Kỹ thuật Máy tính (Chuyên ngành: Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống tính toán Nâng cao, Internet Vạn vật, Thiết kế Vi mạch số) | 100 | 85.6 | 66.86 | 85.7 | 78.26 | 85.8 | 82.87 |
108 | Điện - Điện tử - Viễn Thông - Tự động hoá - Thiết kế Vi mạch (Ngành: Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Thiết kế Vi mạch) | 670 | 80.0 | 60.00 | 81.4 | 66.59 | 83.6 | 80.03 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Thiết kế khuôn, Kỹ thuật Chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế) | 300 | 74.6 | 60.29 | 78.0 | 58.49 | 79.3 | 73.89 |
110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử (Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Robot) | 105 | 82.9 | 62.57 | 84.3 | 71.81 | 84.7 | 81.33 |
112 | Dệt - May (Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Dệt, May, Công nghệ May - Thời trang, Kỹ thuật Dệt, Công nghệ Sợi dệt) | 90 | 71.8 | 58.08 | 70.3 | 57.30 | 72.4 | 55.51 |
114 | Hoá - Thực phẩm - Sinh học (Ngành/Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học; Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Hóa dược; Công nghệ Mỹ phẩm) | 330 | 85.3 | 58.68 | 84.9 | 70.83 | 84.4 | 77.36 |
115 | Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng (Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình Biển; Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ; Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng/Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Dự án Xây dựng) | 470 | 69.8 | 56.10 | 70.5 | 55.40 | 69.0 | 62.01 |
117 | Kiến Trúc (Chuyên ngành: Kiến trúc, Kiến trúc Cảnh quan) | 90 | 79.5 | 57.74 | 81.2 | 59.36 | 77.2 | 70.85 |
120 | Dầu khí - Địa chất (Ngành: Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Địa chất) | 90 | 69.5 | 60.35 | 72.6 | 58.02 | 78.9 | 66.11 |
123 | Quản lý Công nghiệp (Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành) | 80 | 81.2 | 57.98 | 81.9 | 65.17 | 83.2 | 77.28 |
125 | Tài nguyên và Môi trường (Ngành/Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý và Công nghệ Môi trường, Kỹ thuật Môi trường) | 120 | 69.7 | 60.26 | 72.0 | 54.00 | 68.3 | 61.98 |
128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp (Ngành: Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp) | 70 | 85.3 | 61.27 | 86.1 | 73.51 | 85.9 | 80.10 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu (Chuyên ngành: Kỹ thuật Vật liệu, Kỹ thuật Vật liệu Kim loại, Kỹ thuật Vật liệu Năng lượng, Kỹ thuật Vật liệu Polymer, Kỹ thuật Vật liệu Silicat) | 180 | 70.9 | 59.62 | 71.7 | 55.36 | 75.1 | 68.50 |
137 | Vật lý Kỹ thuật (Chuyên ngành: Kỹ thuật Y sinh, Vật lý Tính toán, Vật lý Kỹ thuật) | 50 | 79.3 | 62.01 | 77.6 | 60.81 | 80.7 | 73.86 |
138 | Cơ Kỹ thuật | 50 | 70.6 | 63.17 | 74.0 | 60.65 | 75.5 | 74.70 |
140 | Kỹ thuật Nhiệt (Chuyên ngành: Kỹ thuật Nhiệt lạnh, Kỹ thuật Nhiệt) | 80 | 70.7 | 57.79 | 72.1 | 60.46 | 72.1 | 72.01 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 110 | 68.9 | 59.51 | 73.2 | 57.33 | 73.2 | 65.44 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | 90 | 82.7 | 60.13 | 82.0 | 68.73 | 81.8 | 78.22 |
145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không (Ngành Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Hàng không) | 60 | 81.4 | 54.60 | 83.6 | 59.94 | 81.7 | 75.38 |
146 | Khoa học Dữ liệu | 30 | 85.5 | 82.14 | ||||
147 | Địa Kỹ thuật Xây dựng | 40 | 76.6 | 55.38 | ||||
148 | Kinh tế Xây dựng | 120 | 71.9 | 58.59 | ||||
153 | (Ngành mới) Quản trị Kinh doanh | 40 | ||||||
B. CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | ||||||||
208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Chuyên ngành: Vi mạch - Hệ thống Phần cứng, Hệ thống Năng lượng, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá, Hệ thống Viễn thông) | 150 | 73.8 | 60.00 | 79.9 | 61.66 | 82.0 | 76.71 |
C. CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||||||||
206 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Khoa học Máy tính, Công nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớn, An ninh Hệ thống và Mạng, Trí tuệ Nhân tạo, Công nghệ Phần mềm) | 130 | 86.6 | 67.24 | 86.9 | 75.63 | 86.2 | 83.63 |
207 | Kỹ thuật Máy tính (Chuyên ngành: Kỹ thuật Máy tính, Hệ thống tính toán Nâng cao, Internet Vạn vật, Thiết kế Vi mạch số) | 80 | 85.4 | 65.00 | 85.9 | 61.39 | 83.9 | 80.41 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí (Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí, Thiết kế khuôn, Kỹ thuật Chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế) | 50 | 71.1 | 60.02 | 80.5 | 58.49 | 76.1 | 65.77 |
210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 50 | 83.5 | 64.99 | 84.7 | 62.28 | 84.0 | 78.00 |
211 | Kỹ Thuật Robot (Chuyên ngành của ngành Kỹ thuật Cơ Điện tử) | 50 | 82.4 | 64.33 | 83.1 | 62.28 | 80.7 | 73.10 |
214 | Kỹ thuật Hóa học (Chuyên ngành: Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Hóa dược; Công nghệ Mỹ phẩm) | 150 | 81.7 | 60.01 | 82.7 | 60.93 | 84.1 | 64.68 |
215 | Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng, Quản lý Dự án Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông) | 120 | 73.9 | 60.01 | 71.7 | 55.40 | 73.3 | 58.59 |
217 | Kiến trúc Cảnh quan (Chuyên ngành của ngành Kiến trúc) | 45 | 73.5 | 60.01 | 69.7 | 59.36 | 72.3 | 61.08 |
218 | Công nghệ sinh học | 40 | 85.7 | 63.99 | 85.4 | 63.05 | 85.2 | 70.91 |
219 | Công nghệ Thực phẩm | 40 | 83.0 | 63.22 | 84.1 | 61.12 | 83.3 | 60.11 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | 55 | 77.1 | 60.01 | 75.1 | 58.02 | 73.0 | 57.88 |
223 | Quản lý Công nghiệp (Chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp, Quản lý Chuỗi Cung ứng & Vận hành) | 90 | 74.6 | 60.01 | 79.7 | 61.41 | 80.1 | 65.03 |
225 | Tài nguyên và Môi trường (Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật Môi trường) | 60 | 76.7 | 60.26 | 77.6 | 54.00 | 71.5 | 61.59 |
228 | Logistics và Hệ thống công nghiệp (Ngành Logistics và Quản lý Chuỗi Cung ứng, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp) | 60 | 86.0 | 64.8 | 85.0 | 60.78 | 83.3 | 74.47 |
229 | Kỹ thuật Vật liệu | 40 | 78.8 | 60.01 | 77.4 | 55.36 | 74.0 | 57.96 |
237 | Kỹ thuật Y sinh (Chuyên ngành của ngành Vật lý Kỹ thuật) | 30 | 73.8 | 62.01 | 79.6 | 60.81 | 81.4 | 57.23 |
242 | Kỹ thuật Ô tô | 50 | 78.2 | 60.13 | 78.6 | 60.70 | 72.6 | 65.87 |
245 | Kỹ thuật Hàng không | 40 | 83.5 | 67.14 | 83.7 | 59.94 | 81.4 | 73.50 |
253 | (Ngành mới) Kinh doanh số | 40 | ||||||
254 | (Ngành mới) Công nghệ Sinh học số | 40 | ||||||
255 | (Ngành mới) Kinh tế Tuần hoàn | 40 | ||||||
257 | (Ngành mới) Năng lượng Tái tạo | 40 | ||||||
258 | (Ngành mới) Thiết kế Vi mạch | 40 | ||||||
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | ||||||||
266 | Khoa học Máy tính (Chuyên ngành: Khoa học Máy tính, Công nghệ Dữ liệu và Dữ liệu lớn, An ninh Hệ thống và Mạng, Trí tuệ Nhân tạo, Công nghệ Phần mềm) | 40 | 84.3 | 61.92 | 84.6 | 66.76 | 81.7 | 79.63 |
268 | Cơ Kỹ thuật | 30 | 79.1 | 62.37 | 76.5 | 59.77 | 74.1 | 68.75 |
D. CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ (ÚC/ MỸ/ NEW ZEALAND/ NHẬT BẢN) | ||||||||
306 | Khoa học Máy tính (Úc/ New Zealand/ Mỹ) | 145 |
| |||||
307 | Kỹ thuật Máy tính (Úc/ New Zealand) | |||||||
308 | Kỹ thuật Điện - Điện tử (Úc/ Hàn Quốc) | |||||||
309 | Kỹ thuật Cơ khí (Mỹ/ Úc) | |||||||
310 | Kỹ thuật Cơ Điện tử (Mỹ/ Úc) | |||||||
314 | Kỹ thuật Hóa học (Úc) | |||||||
315 | Kỹ thuật Xây dựng (Úc) | |||||||
319 | Công nghệ Thực phẩm (New Zealand) | |||||||
323 | Quản lý Công nghiệp (Úc) | |||||||
325 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên & Môi trường (Úc) | |||||||
342 | Kỹ thuật Ô tô (Úc) | |||||||
345 | Kỹ thuật Hàng không (Úc) | |||||||
E. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỬ NHÂN KỸ THUẬT QUỐC TẾ | ||||||||
406 | (Ngành mới) Trí tuệ Nhân tạo (Đại học Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng) | 100 | ||||||
416 | (Ngành mới) Công nghệ Thông tin (Đại học Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng) | 100 |
Bình luận
Thông báo
Bạn đã gửi thành công.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Đăng nhập với
Facebook Google