Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở 4 ngành mới
Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.500 chỉ tiêu đại học chính quy cho 50 ngành/chương trình đào tạo.
Theo thông tin từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Năm 2023, trường dự kiến tuyển 7.500 chỉ tiêu đại học chính quy cho 50 ngành/chương trình đào tạo, trong đó có các ngành/chương trình đào tạo dự kiến mở mới như: Năng lượng tái tạo; Kỹ thuật sản xuất thông minh; Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh; Ngôn ngữ học.
Trong mùa tuyển sinh năm nay, nhà trường giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh đại học chính quy, cụ thể:
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (Chỉ tiêu dự kiến 5%)
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (Chỉ tiêu dự kiến 65%)
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học trung học phổ thông (Học bạ) (Chỉ tiêu dự kiến 15%)
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023 (Chỉ tiêu dự kiến 5%)
Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023 (Chỉ tiêu dự kiến 10%)
Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2023, dự kiến trước 15/03/2023.
Danh mục ngành/chương trình đào tạo tuyển sinh năm 2023
TT | Mã ngành | Ngành/Chương trình đào tạo |
---|---|---|
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang |
2 | 7220201 | Tiếng Việt và Văn hóa Việt nam |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư |
8 | 7310612 | Trung Quốc học |
9 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
11 | 7340115 | Marketing |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
14 | 7340301 | Kế toán |
15 | 7340302 | Kiểm toán |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
31 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH |
32 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
33 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
34 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
35 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
36 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
37 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
38 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
39 | 7540204 | Công nghệ dệt, may |
40 | 7810101 | Du lịch |
41 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
42 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
43 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
44 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp |
45 | 7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô |
46 | 7202031 | Hóa dược |
47 | 7510301 | Năng lượng tái tạo |
48 | 7510303 | Kỹ thuật sản xuất thông minh |
49 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh |
50 | 7229020 | Ngôn ngữ học |
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/truong-dai-hoc-cong-nghiep-ha-noi-mo-4-nganh-moi-179230115090041482.htm