Giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh được nhận thu nhập tăng thêm lên đến 28,5 triệu đồng/tháng

Giáo viên phổ thông hạng I, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thu nhập tăng thêm từ 18,5 triệu đồng/tháng (bậc 1, hệ số 4,4) đến 28,5 triệu đồng/tháng (bậc 8, hệ số 6,78).
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 19/2025/QĐ-UBND quy định đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.
Trước đó, nghị quyết 27/2025/NQ-HĐND ban hành ngày 28/8/2025 quy định chi thu nhập tăng thêm tối đa 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ.
Cách tính thu nhập tăng thêm của giáo viên Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Mức thu nhập tăng thêm/tháng = (Hệ số lương + Hệ số phụ cấp chức vụ nếu có) x 2.340.000 đồng (mức lương cơ sở) x 1,8 (hệ số thu nhập tăng thêm).
1. Mức thu nhập tăng thêm của giáo viên mầm non
Giáo viên mầm non hạng 3
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Mầm non | Hạng III (A0) | 1 | 2.1 | 8845200 |
Mầm non | Hạng III (A0) | 2 | 2.41 | 10150920 |
Mầm non | Hạng III (A0) | 3 | 2.72 | 11456640 |
Mầm non | Hạng III (A0) | 4 | 3.03 | 12762360 |
Mầm non | Hạng III (A0) | 5 | 3.34 | 14068080 |
Mầm non | Hạng III (A0) | 6 | 3.65 | 15373800 |
Mầm non | Hạng III (A0) | 7 | 3.96 | 16679520 |
Mầm non | Hạng III (A0) | 8 | 4.27 | 17985240 |
Mầm non | Hạng III (A0) | 9 | 4.58 | 19290960 |
Mầm non | Hạng III (A0) | 10 | 4.89 | 20596680 |
Giáo viên mầm non hạng 2
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Mầm non | Hạng II (A1) | 1 | 2.34 | 9856080 |
Mầm non | Hạng II (A1) | 2 | 2.67 | 11246040 |
Mầm non | Hạng II (A1) | 3 | 3 | 12636000 |
Mầm non | Hạng II (A1) | 4 | 3.33 | 14025960 |
Mầm non | Hạng II (A1) | 5 | 3.66 | 15415920 |
Mầm non | Hạng II (A1) | 6 | 3.99 | 16805880 |
Mầm non | Hạng II (A1) | 7 | 4.32 | 18195840 |
Mầm non | Hạng II (A1) | 8 | 4.65 | 19585800 |
Mầm non | Hạng II (A1) | 9 | 4.98 | 20975760 |
Giáo viên mầm non hạng 1
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Mầm non | Hạng I (A2.2) | 1 | 4 | 16848000 |
Mầm non | Hạng I (A2.2) | 2 | 4.34 | 18280080 |
Mầm non | Hạng I (A2.2) | 3 | 4.68 | 19712160 |
Mầm non | Hạng I (A2.2) | 4 | 5.02 | 21144240 |
Mầm non | Hạng I (A2.2) | 5 | 5.36 | 22576320 |
Mầm non | Hạng I (A2.2) | 6 | 5.7 | 24008400 |
Mầm non | Hạng I (A2.2) | 7 | 6.04 | 25440480 |
Mầm non | Hạng I (A2.2) | 8 | 6.38 | 26872560 |
2. Mức thu nhập tăng thêm của giáo viên tiểu học
Giáo viên tiểu học hạng 3
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Tiểu học | Hạng III (A1) | 1 | 2.34 | 9856080 |
Tiểu học | Hạng III (A1) | 2 | 2.67 | 11246040 |
Tiểu học | Hạng III (A1) | 3 | 3 | 12636000 |
Tiểu học | Hạng III (A1) | 4 | 3.33 | 14025960 |
Tiểu học | Hạng III (A1) | 5 | 3.66 | 15415920 |
Tiểu học | Hạng III (A1) | 6 | 3.99 | 16805880 |
Tiểu học | Hạng III (A1) | 7 | 4.32 | 18195840 |
Tiểu học | Hạng III (A1) | 8 | 4.65 | 19585800 |
Tiểu học | Hạng III (A1) | 9 | 4.98 | 20975760 |
Giáo viên tiểu học hạng 2
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Tiểu học | Hạng II (A2.2) | 1 | 4 | 16848000 |
Tiểu học | Hạng II (A2.2) | 2 | 4.34 | 18280080 |
Tiểu học | Hạng II (A2.2) | 3 | 4.68 | 19712160 |
Tiểu học | Hạng II (A2.2) | 4 | 5.02 | 21144240 |
Tiểu học | Hạng II (A2.2) | 5 | 5.36 | 22576320 |
Tiểu học | Hạng II (A2.2) | 6 | 5.7 | 24008400 |
Tiểu học | Hạng II (A2.2) | 7 | 6.04 | 25440480 |
Tiểu học | Hạng II (A2.2) | 8 | 6.38 | 26872560 |
Giáo viên tiểu học hạng 1
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Tiểu học | Hạng I (A2.1) | 1 | 4.4 | 18532800 |
Tiểu học | Hạng I (A2.1) | 2 | 4.74 | 19964880 |
Tiểu học | Hạng I (A2.1) | 3 | 5.08 | 21396960 |
Tiểu học | Hạng I (A2.1) | 4 | 5.42 | 22829040 |
Tiểu học | Hạng I (A2.1) | 5 | 5.76 | 24261120 |
Tiểu học | Hạng I (A2.1) | 6 | 6.1 | 25693200 |
Tiểu học | Hạng I (A2.1) | 7 | 6.44 | 27125280 |
Tiểu học | Hạng I (A2.1) | 8 | 6.78 | 28557360 |
3. Mức thu nhập tăng thêm của giáo viên trung học cơ sở
Giáo viên trung học cơ sở hạng 3
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Trung học cơ sở | Hạng III (A1) | 1 | 2.34 | 9856080 |
Trung học cơ sở | Hạng III (A1) | 2 | 2.67 | 11246040 |
Trung học cơ sở | Hạng III (A1) | 3 | 3 | 12636000 |
Trung học cơ sở | Hạng III (A1) | 4 | 3.33 | 14025960 |
Trung học cơ sở | Hạng III (A1) | 5 | 3.66 | 15415920 |
Trung học cơ sở | Hạng III (A1) | 6 | 3.99 | 16805880 |
Trung học cơ sở | Hạng III (A1) | 7 | 4.32 | 18195840 |
Trung học cơ sở | Hạng III (A1) | 8 | 4.65 | 19585800 |
Trung học cơ sở | Hạng III (A1) | 9 | 4.98 | 20975760 |
Giáo viên trung học cơ sở hạng 2
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Trung học cơ sở | Hạng II (A2.2) | 1 | 4 | 16848000 |
Trung học cơ sở | Hạng II (A2.2) | 2 | 4.34 | 18280080 |
Trung học cơ sở | Hạng II (A2.2) | 3 | 4.68 | 19712160 |
Trung học cơ sở | Hạng II (A2.2) | 4 | 5.02 | 21144240 |
Trung học cơ sở | Hạng II (A2.2) | 5 | 5.36 | 22576320 |
Trung học cơ sở | Hạng II (A2.2) | 6 | 5.7 | 24008400 |
Trung học cơ sở | Hạng II (A2.2) | 7 | 6.04 | 25440480 |
Trung học cơ sở | Hạng II (A2.2) | 8 | 6.38 | 26872560 |
Giáo viên trung học cơ sở hạng 1
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Trung học cơ sở | Hạng I (A2.1) | 1 | 4.4 | 18532800 |
Trung học cơ sở | Hạng I (A2.1) | 2 | 4.74 | 19964880 |
Trung học cơ sở | Hạng I (A2.1) | 3 | 5.08 | 21396960 |
Trung học cơ sở | Hạng I (A2.1) | 4 | 5.42 | 22829040 |
Trung học cơ sở | Hạng I (A2.1) | 5 | 5.76 | 24261120 |
Trung học cơ sở | Hạng I (A2.1) | 6 | 6.1 | 25693200 |
Trung học cơ sở | Hạng I (A2.1) | 7 | 6.44 | 27125280 |
Trung học cơ sở | Hạng I (A2.1) | 8 | 6.78 | 28557360 |
4. Mức thu nhập tăng thêm của giáo viên trung học phổ thông
Giáo viên trung học phổ thông hạng 3
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Trung học phổ thông | Hạng III (A1) | 1 | 2.34 | 9856080 |
Trung học phổ thông | Hạng III (A1) | 2 | 2.67 | 11246040 |
Trung học phổ thông | Hạng III (A1) | 3 | 3 | 12636000 |
Trung học phổ thông | Hạng III (A1) | 4 | 3.33 | 14025960 |
Trung học phổ thông | Hạng III (A1) | 5 | 3.66 | 15415920 |
Trung học phổ thông | Hạng III (A1) | 6 | 3.99 | 16805880 |
Trung học phổ thông | Hạng III (A1) | 7 | 4.32 | 18195840 |
Trung học phổ thông | Hạng III (A1) | 8 | 4.65 | 19585800 |
Trung học phổ thông | Hạng III (A1) | 9 | 4.98 | 20975760 |
Giáo viên trung học phổ thông hạng 2
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Trung học phổ thông | Hạng II (A2.2) | 1 | 4 | 16848000 |
Trung học phổ thông | Hạng II (A2.2) | 2 | 4.34 | 18280080 |
Trung học phổ thông | Hạng II (A2.2) | 3 | 4.68 | 19712160 |
Trung học phổ thông | Hạng II (A2.2) | 4 | 5.02 | 21144240 |
Trung học phổ thông | Hạng II (A2.2) | 5 | 5.36 | 22576320 |
Trung học phổ thông | Hạng II (A2.2) | 6 | 5.7 | 24008400 |
Trung học phổ thông | Hạng II (A2.2) | 7 | 6.04 | 25440480 |
Trung học phổ thông | Hạng II (A2.2) | 8 | 6.38 | 26872560 |
Giáo viên trung học phổ thông hạng 1
Cấp học | Hạng | Bậc | Hệ số lương | Thu nhập tăng thêm (đồng) |
Trung học phổ thông | Hạng I (A2.1) | 1 | 4.4 | 18532800 |
Trung học phổ thông | Hạng I (A2.1) | 2 | 4.74 | 19964880 |
Trung học phổ thông | Hạng I (A2.1) | 3 | 5.08 | 21396960 |
Trung học phổ thông | Hạng I (A2.1) | 4 | 5.42 | 22829040 |
Trung học phổ thông | Hạng I (A2.1) | 5 | 5.76 | 24261120 |
Trung học phổ thông | Hạng I (A2.1) | 6 | 6.1 | 25693200 |
Trung học phổ thông | Hạng I (A2.1) | 7 | 6.44 | 27125280 |
Trung học phổ thông | Hạng I (A2.1) | 8 | 6.78 | 28557360 |