Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh năm 2024
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vừa thông tin về việc tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2024.
Năm 2024, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức tuyển sinh trình độ đại học hình thức chính quy với 26 ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo đại trà, cùng chương trình đào tạo Kiến trúc sư tài năng K+, Kỹ sư tài năng X+ và các chương trình đào tạo liên kết cấp bằng quốc tế.
Các phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cụ thể như sau:
Phương thức 1, xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024
- Xét tuyển ở tất cả các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành đào tạo đại trà không có môn thi năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển.
- Các thí sinh không thi môn tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dùng chứng chỉ tiếng Anh quy đổi sang điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông có thể đăng ký với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội để quy đổi chứng chỉ theo quy định của trường sang điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển để xét tuyển đại học.
Phương thức 2, xét tuyển sử dụng kết quả học tập cấp trung học phổ thông (học bạ)
- Xét tuyển kết quả học tập (học bạ) của các môn trong tổ hợp xét tuyển tương ứng trong 5 học kỳ đầu tiên bậc trung học phổ thông đối với các ngành, chuyên ngành thuộc nhóm ngành KTA04 (gồm ngành Kỹ thuật cấp thoát nước, chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị, chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình, ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông), chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng, chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp và ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng.
- Áp dụng xét tuyển học bạ chung cho cả thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trước năm 2024.
Phương thức 3, xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu năm 2024
- Áp dụng đối với các ngành/chuyên ngành năng khiếu có tổ hợp xét tuyển V00, V01, V02, H00, H02 kết hợp điểm môn thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và môn thi năng khiếu do Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức năm 2024.
- Không xét bảo lưu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và thi năng khiếu các kỳ thi trước năm 2024.
Phương thức 4, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
Xét tuyển thẳng:
- Xét tuyển thẳng các trường hợp theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng với tất cả các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành không có môn thi năng khiếu. Đối với các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành có môn thi năng khiếu thì thí sinh có điểm thi năng khiếu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
- Xét tuyển thẳng theo quy định riêng theo Đề án tuyển sinh của Nhà trường áp dụng với Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc xét thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương đương và có điểm thi năng khiếu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
- Chỉ tiêu tuyển thẳng tối đa bằng 5% chỉ tiêu tuyển sinh mỗi ngành.
Ưu tiên xét tuyển:
- Thí sinh thuộc đối tượng tuyển thẳng theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng không dùng quyền xét tuyển thẳng, đăng ký hồ sơ ưu tiên xét tuyển sẽ được xét cộng điểm ưu tiên xét tuyển vào tổ hợp môn xét tuyển.
- Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh (không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển) được xét cộng điểm ưu tiên xét tuyển vào tổ hợp môn xét tuyển.
- Chỉ tiêu được ưu tiên xét tuyển tối đa bằng 5% chỉ tiêu tuyển sinh mỗi ngành.
Phương thức khác
- Xét bảo lưu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của năm 2022, 2023 đối với các nhóm ngành, ngành, chuyên ngành đại trà không có môn thi năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển.
- Xét tuyển hồ sơ kết hợp phỏng vấn trực tiếp theo quy định của trường đối tác đối với các chương trình liên kết quốc tế.
Các ngành/chuyên ngành đào tạo đại trà của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024 như sau:
TT | Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp xét tuyển | Văn bằng tốt nghiệp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nhóm ngành 1 (xét tuyển theo nhóm ngành) | |||||
1.1 | KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | 500 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật V02: Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | Kiến trúc sư |
1.2 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | ||||
1.3 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | 7580105_1 | ||||
2 | Nhóm ngành 2 (xét tuyển theo nhóm ngành) | |||||
2.1 | KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 100 | V00: Toán, Vật lý, Vẽ mỹ thuật V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật V02: Toán, Anh văn, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật hệ số 2) | Kiến trúc sư |
2.2 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101_1 | ||||
3 | Nhóm ngành 3 (xét tuyển theo nhóm ngành) | |||||
3.1 | KTA03 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 100 | H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu H02: Toán, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | Cử nhân |
3.2 | Điêu khắc | 7210105 | ||||
4 | Nhóm ngành 4 (xét tuyển theo nhóm ngành) | |||||
4.1 | KTA04 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 200 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn D07: Toán, Hoá học, Anh văn 40% chỉ tiêu được xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT; 60% chỉ tiêu được xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT; | Kỹ sư |
4.2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | ||||
4.3 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210_1 | ||||
4.4 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 7580210_2 | ||||
4.5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | ||||
| Các ngành (xét tuyển theo đơn ngành) | |||||
5 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 150 | H00: Ngữ văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu H02: Toán, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | Cử nhân |
6 | 7580108 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 230 | ||
7 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | 200 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn D07: Toán, Hoá học, Anh văn - 80% chỉ tiêu của chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, 60% chỉ tiêu của các chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, Quản lý dự án xây dựng và ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. - 20% chỉ tiêu của chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, 40% chỉ tiêu của các chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, Quản lý dự án xây dựng và ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng được xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT. | Kỹ sư |
8 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201_1 | 50 | ||
9 | 7580201_2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 7580201_2 | 150 | ||
10 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 50 | ||
11 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 100 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT | Kỹ sư |
12 | 7580302_1 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | 7580302_1 | 50 | ||
13 | 7580302_2 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | 7580302_2 | 50 | ||
14 | 7580302_3 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế phát triển) | 7580302_3 | 50 | ||
15 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 100 | ||
16 | 7580301_1 | Kinh tế Xây dựng (Chuyên ngành Kinh tế đầu tư) | 7580301_1 | 50 | ||
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học A01: Toán, Vật lý, Anh văn D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn D07: Toán, Hoá học, Anh văn Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT | Kỹ sư |
18 | 7480201_1 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_1 | 100 |
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/truong-dai-hoc-kien-truc-ha-noi-cong-bo-thong-tin-tuyen-sinh-nam-2024-179240220183812321.htm