Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ đợt 1 năm 2024 của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh dao động 18-24 điểm.
Ngày 3/4, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm theo hai phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông đợt 1 năm 2024 cho 63 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy tại trường. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 là 8/1-31/3.
Điểm chuẩn đợt 1 dao động 18-24 điểm
Đối với cả hai phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông gồm xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11) và xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12, mức điểm chuẩn của đợt nhận hồ sơ đầu tiên (8/1-31/3) dao động 18-24 điểm tùy ngành.
Cụ thể, ở cả hai phương thức xét tuyển học bạ, điểm chuẩn ngành Dược là 24 điểm, các ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học là 19.5 điểm. Tất cả các ngành còn lại có mức điểm chuẩn 18 điểm.
Mức điểm chuẩn này đã bao gồm điểm ưu tiên. Điểm xét trúng tuyển công bố được tính như sau:
- Phương thức xét học bạ 3 học kỳ: Điểm xét trúng tuyển = (Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 + Điểm trung bình học kỳ 2 lớp 11 + Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11) + Điểm ưu tiên.
- Phương thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn: Điểm xét trúng tuyển = (Điểm trung bình lớp 12 môn 1 + Điểm trung bình lớp 12 môn 2 + Điểm trung bình lớp 12 môn 3) + Điểm ưu tiên.
Trong đó, đối với nhóm ngành Khoa học sức khỏe, thí sinh cần đảm bảo điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đối với ngành Dược, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 loại Giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 điểm trở lên; đối với ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh cần đạt thêm điều kiện học lực cả năm lớp 12 từ loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 6.5 điểm trở lên.
Đối với thí sinh chọn tổ hợp xét tuyển có bao gồm môn Năng khiếu Vẽ (Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang, Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Nghệ thuật số, Công nghệ điện ảnh, truyền hình), Năng khiếu âm nhạc 1 và 2 (Thanh nhạc), thí sinh có thể tham dự các kỳ thi Năng khiếu do Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoặc lấy kết quả thi từ trường đại học khác để tham gia xét tuyển.
Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 2 kỳ thi năng khiếu (gồm năng khiếu Âm nhạc và năng khiếu Vẽ) vào các ngày thứ Bảy 15/6 và 17/8.
Mức điểm chuẩn học bạ đợt 1 của từng ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tổ hợp xét tuyển | |||
Học bạ 3 học kỳ | Học bạ lớp 12 | ||||||
1 | Công nghệ thông tin: - Công nghệ phần mềm - Hệ thống thông tin ứng dụng - Mạng máy tính - An toàn mạng - Máy học và ứng dụng | 7480201 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 | 18 | |||
3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 18 | 18 | |||
4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 18 | 18 | |||
5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 18 | 18 | |||
6 | Hệ thống thông tin quản lý: - Hệ thống thông tin kinh doanh - Phân tích dữ liệu - Hệ thương mại điện tử - Hệ thống Blockchain/Crypto | 7340405 | 18 | 18 | |||
7 | Robot và trí tuệ nhân tạo: - Robot thông minh - Dữ liệu và hệ thống | 7510209 | 18 | 18 | |||
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô: - Máy, khung gầm ô tô - Công nghệ hybrid | 7510205 | 18 | 18 | |||
9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 18 | 18 | |||
10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 18 | 18 | |||
11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 18 | 18 | |||
12 | Kỹ thuật cơ khí: - Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa sản xuất - Kỹ thuật khuôn mẫu | 7520103 | 18 | 18 | |||
13 | Kỹ thuật cơ điện tử: - Công nghệ cơ điện tử và hệ thống sản xuất thông minh - Lập trình hệ thống và chuyển đổi số | 7520114 | 18 | 18 | |||
14 | Kỹ thuật điện: - Năng lượng tái tạo và quản lý năng lượng - Điện công nghiệp - Hệ thống điện thông minh | 7520201 | 18 | 18 | |||
15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông: - Thiết kế vi mạch - Công nghệ IoT và mạng truyền thông - Công nghệ mạch tích hợp - Điện tử công nghiệp | 7520207 | 18 | 18 | |||
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: - Tự động hóa - IoT | 7520216 | 18 | 18 | |||
17 | Kỹ thuật xây dựng: - Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Xây dựng công trình giao thông - Ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng - BIM trong kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 | 18 | |||
18 | Quản lý xây dựng: - Quản lý dự án xây dựng - Tài chính trong xây dựng - BIM trong quản lý xây dựng | 7580302 | 18 | 18 | |||
19 | Tài chính - Ngân hàng: - Tài chính ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp - Đầu tư tài chính | 7340201 | 18 | 18 | |||
20 | Kế toán: - Kế toán ngân hàng - Kế toán tài chính - Kế toán quốc tế - Kế toán công - Kế toán kiểm toán - Kế toán số | 7340301 | 18 | 18 | |||
21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 18 | 18 | |||
22 | Quản trị kinh doanh: - Quản trị doanh nghiệp - Quản trị kinh doanh số - Quản trị hành chính văn phòng - Quản trị logistics - Quản trị Marketing - Nhượng quyền thương mại | 7340101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) | ||
23 | Digital Marketing (Marketing số): - Chiến lược Digital Marketing - Quản trị Digital Marketing | 7340114 | 18 | 18 | |||
24 | Marketing: - Marketing tổng hợp - Marketing truyền thông - Quản trị Marketing | 7340115 | 18 | 18 | |||
25 | Kinh tế số | 7310109 | 18 | 18 | |||
26 | Kinh doanh thương mại: - Thương mại quốc tế - Quản lý chuỗi cung ứng - Điều phối dự án | 7340121 | 18 | 18 | |||
27 | Kinh doanh quốc tế: - Thương mại quốc tế - Kinh doanh số | 7340120 | 18 | 18 | |||
28 | Kinh tế quốc tế: - Quản lý đầu tư quốc tế - Kinh tế đối ngoại | 7310106 | 18 | 18 | |||
29 | Thương mại điện tử: - Marketing trực tuyến - Kinh doanh trực tuyến - Giải pháp thương mại điện tử | 7340122 | 18 | 18 | |||
30 | Bất động sản | 7340116 | 18 | 18 | |||
31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 | 18 | |||
32 | Tâm lý học: - Tham vấn tâm lý - Trị liệu tâm lý - Tổ chức nhân sự | 7310401 | 18 | 18 | |||
33 | Quan hệ công chúng: - Tổ chức sự kiện - Quản lý truyền thông - Truyền thông doanh nghiệp | 7320108 | 18 | 18 | |||
34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 18 | 18 | |||
35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | 18 | |||
36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | 18 | |||
37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | 18 | |||
38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 18 | 18 | |||
39 | Quản lý thể dục thể thao - Quản lý thể thao giải trí - Quản lý Gym Fitness - Quản lý thể thao điện tử | 7810301 | 18 | 18 | |||
40 | Luật kinh tế: - Luật Tài chính - ngân hàng - Luật Thương mại - Luật Kinh doanh | 7380107 | 18 | 18 | |||
41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 18 | 18 | |||
42 | Luật: - Luật Dân sự - Luật Hình sự - Luật Hành chính | 7380101 | 18 | 18 | |||
43 | Kiến trúc: - Kiến trúc công trình - Kiến trúc xanh | 7580101 | 18 | 18 | A00 (Toán, Lý, Hóa) D01 (Toán, Văn, Anh) V00 (Toán, Lý, Vẽ) H01 (Toán, Văn, Vẽ) | ||
44 | Thiết kế nội thất: - Thiết kế không gian nội thất - Thiết kế sản phẩm nội thất | 7580108 | 18 | 18 | |||
45 | Thiết kế thời trang: - Thiết kế thời trang và thương hiệu - Kinh doanh thời trang (Fashion Marketing) - Thiết kế phong cách thời trang (Stylist) | 7210404 | 18 | 18 | |||
46 | Thiết kế đồ họa: - Thiết kế đồ họa truyền thông - Thiết kế đồ họa kỹ thuật số | 7210403 | 18 | 18 | |||
47 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 18 | 18 | |||
48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình - Quay phim điện ảnh và truyền hình - Sản xuất phim kỹ thuật số | 7210302 | 18 | 18 | |||
49 | Thanh nhạc - Ca sĩ biểu diễn - Sản xuất âm nhạc | 7210205 | 18 | 18 | N00 (Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2) | ||
50 | Truyền thông đa phương tiện: - Sản xuất truyền hình - Sản xuất phim và quảng cáo - Tổ chức sự kiện | 7320104 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) C00 (Văn, Sử, Địa) D01 (Toán, Văn, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | ||
51 | Đông phương học: - Văn hóa và ngôn ngữ Hàn Quốc - Văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản | 7310608 | 18 | 18 | |||
52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc: - Biên - phiên dịch tiếng Hàn - Phương pháp giảng dạy tiếng Hàn | 7220210 | 18 | 18 | |||
53 | Ngôn ngữ Trung Quốc: - Tiếng Trung thương mại - Biên - phiên dịch tiếng Trung - Văn hóa Trung Hoa | 7220204 | 18 | 18 | |||
54 | Ngôn ngữ Anh: - Tiếng Anh thương mại - Tiếng Anh biên - phiên dịch - Tiếng Anh du lịch và khách sạn - Phương pháp giảng dạy tiếng Anh | 7220201 | 18 | 18 | A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) D14 (Văn, Sử, Anh) D15 (Văn, Địa, Anh) | ||
55 | Ngôn ngữ Nhật: - Tiếng Nhật biên - phiên dịch - Tiếng Nhật thương mại - Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật | 7220209 | 18 | 18 | |||
56 | Dược học: - Sản xuất và phát triển thuốc - Dược lâm sàng, Quản lý và cung ứng thuốc | 7720201 | 24 | 24 | A00 (Toán, Lý, Hóa) B00 (Toán, Hóa, Sinh) C08 (Văn, Hóa, Sinh) D07 (Toán, Hóa, Anh) | ||
57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19.5 | 19.5 | |||
58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19.5 | 19.5 | |||
59 | Thú y - Bác sĩ thú y - Bệnh học thú y - Công nghệ thú y - Chăm sóc thẩm mỹ thú cưng | 7640101 | 18 | 18 | |||
60 | Công nghệ thực phẩm: - Quản lý sản xuất và cung ứng thực phẩm - Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm - Dinh dưỡng và công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 | 18 | |||
61 | Công nghệ sinh học: - CNSH y dược - CNSH bảo quản và chế biến thực phẩm - CNSH mỹ phẩm - CNSH phát triển nông nghiệp hữu cơ | 7420201 | 18 | 18 | |||
62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 18 | 18 | |||
63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | 18 |
Nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 2 đến 31/5
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đợt 2 năm 2024 đối với cả hai phương thức từ mức điểm trúng tuyển của đợt 1 trở đi. Thời gian nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 31/5.
Song song với hai phương thức xét tuyển học bạ, trường nhận đăng ký xét tuyển sớm với phương thức xét tuyển điểm thi đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông qua hệ thống chung của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện xét tuyển điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 63 ngành đào tạo của trường.
Thí sinh cả nước có thể lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp hoặc đăng ký đồng thời nhiều phương thức để tối ưu cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/truong-dai-hoc-cong-nghe-thanh-pho-ho-chi-minh-cong-bo-diem-chuan-xet-tuyen-hoc-ba-179240403203254407.htm