Tổ chức Bảo hiểm xã hội thành 34 khu vực từ tháng 5/2025

Bảo hiểm xã hội khu vực trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và được tổ chức theo 34 khu vực. Bảo hiểm xã hội khu vực có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và được tổ chức bình quân không quá 10 phòng tham mưu.
Đây là quy định được Bộ Tài chính nêu rõ tại Quyết định 1733/QĐ-BTC 2025 có hiệu lực từ ngày 12/5, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến Bảo hiểm xã hội khu vực.
Theo đó, từ ngày 12/5/2025, Bảo hiểm xã hội khu vực trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức theo 34 Bảo hiểm xã hội khu vực như sau:
STT | Tên Bảo hiểm xã hội khu vực | Địa bàn quản lý (tỉnh/thành phố) | Trụ sở chính (tỉnh/thành phố) |
1 | Bảo hiểm xã hội khu vực I | Hà Nội | Hà Nội |
2 | Bảo hiểm xã hội khu vực II | Sơn La | Sơn La |
3 | Bảo hiểm xã hội khu vực III | Điện Biên | Điện Biên |
4 | Bảo hiểm xã hội khu vực IV | Lai Châu | Lai Châu |
5 | Bảo hiểm xã hội khu vực V | Lạng Sơn | Lạng Sơn |
6 | Bảo hiểm xã hội khu vực VI | Thanh Hóa | Thanh Hóa |
7 | Bảo hiểm xã hội khu vực VII | Nghệ An | Nghệ An |
8 | Bảo hiểm xã hội khu vực VIII | Quảng Ninh | Quảng Ninh |
9 | Bảo hiểm xã hội khu vực IX | Cao Bằng | Cao Bằng |
10 | Bảo hiểm xã hội khu vực X | Thái Nguyên - Bắc Kạn | Thái Nguyên |
11 | Bảo hiểm xã hội khu vực XI | Bắc Giang - Bắc Ninh | Bắc Giang |
12 | Bảo hiểm xã hội khu vực XII | Hưng Yên - Thái Bình | Hưng Yên |
13 | Bảo hiểm xã hội khu vực XIII | Hải Dương - Hải Phòng | Hải Phòng |
14 | Bảo hiểm xã hội khu vực XIV | Hà Nam - Ninh Bình - Nam Định | Ninh Bình |
15 | Bảo hiểm xã hội khu vực XV | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh |
16 | Bảo hiểm xã hội khu vực XVI | Quảng Bình - Quảng Trị | Quảng Bình |
17 | Bảo hiểm xã hội khu vực XVII | Yên Bái - Lào Cai | Yên Bái |
18 | Bảo hiểm xã hội khu vực XVIII | Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Hòa Bình | Phú Thọ |
19 | Bảo hiểm xã hội khu vực XIX | Hà Giang - Tuyên Quang | Tuyên Quang |
20 | Bảo hiểm xã hội khu vực XX | Huế | Huế |
21 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXI | Kon Tum - Quảng Ngãi | Quảng Ngãi |
22 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXII | Đà Nẵng - Quảng Nam | Đà Nẵng |
23 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXIII | Gia Lai - Bình Định | Bình Định |
24 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXIV | Ninh Thuận - Khánh Hòa | Khánh Hòa |
25 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXV | Lâm Đồng - Đắk Nông - Bình Thuận | Lâm Đồng |
26 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXVI | Đắk Lắk - Phú Yên | Đắk Lắk |
27 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXVII | Bà Rịa - Vũng Tàu - Bình Dương - TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh |
28 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXVIII | Đồng Nai - Bình Phước | Đồng Nai |
29 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXIX | Tây Ninh - Long An | Long An |
30 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXX | TP Cần Thơ - Sóc Trăng - Hậu Giang | Cần Thơ |
31 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXXI | Vĩnh Long - Trà Vinh - Bến Tre | Vĩnh Long |
32 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXXII | Cà Mau - Bạc Liêu | Cà Mau |
33 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXXIII | Đồng Tháp - Tiền Giang | Tiền Giang |
34 | Bảo hiểm xã hội khu vực XXXIV | Kiên Giang - An Giang | Kiên Giang |
Trước đó, sau khi đi vào hoạt động theo mô hình mới trực thuộc Bộ Tài chính từ ngày 1.3, cơ quan này đã sắp xếp tổ chức bộ máy của toàn hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ 63 Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành còn 35 Bảo hiểm xã hội khu vực.
So với trước đây, Bảo hiểm xã hội khu vực rút xuống còn 34 đơn vị. Việc thay đổi này là để phù hợp với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 với 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh vừa được Chính phủ thông qua.
Tại quyết định này, Bộ Tài chính cũng nêu rõ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết thúc hoạt động thanh tra chuyên ngành để thực hiện chức năng kiểm tra chuyên ngành về lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế thuộc phạm vi quản lý và các chức năng khác có liên quan theo quy định của cấp có thẩm quyền.
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/to-chuc-bao-hiem-xa-hoi-thanh-34-khu-vuc-tu-thang-5-2025-179250526092225672.htm