Thời tiết Tết Nguyên đán Qúy Mão từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 tết
06:00 - 20/01/2023
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo mùng 1 và 2 tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại dưới 8 độ C.
Khu vực Bắc Bộ
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/1 (29-30 tháng Chạp) | Phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều ngày 21/1 hửng nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ đêm 20 và sáng 21/1 có mưa phùn và sương mù. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. | + Cao nhất: 18-22 độ C, có nơi dưới 17 độ C + Thấp nhất: 11-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C |
Từ ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết) | Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác. Từ đêm 23/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. | + Cao nhất: 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C + Thấp nhất: 15-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C |
Từ ngày 24-26/1 (từ 3 đến 5 Tết) | Có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 24/1 sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại trong ngày 24-25/1. | + Cao nhất: 17-21 độ C + Thấp nhất: 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C |
Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/1 (29-30 tháng Chạp) | Phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét. | + Cao nhất: 17-20 độ C, riêng ngày 21/01: 19-22 độ C + Thấp nhất: 13-16 độ C |
Ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết) | Ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ đêm 23/1 có mưa, mưa rào rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. | + Cao nhất: 23-26 độ C + Thấp nhất: 17-20 độ C |
Từ ngày 24-26/1 (từ 3 đến 5 Tết) | Có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 24/1, sau có mưa vài nơi. Trời rét, riêng ngày 26/1 sáng sớm và đêm trời rét. | + Cao nhất: 18-20 độ C, riêng ngày 26/1: 22-24 độ C + Thấp nhất: 14-17 độ C |
Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/1 (29-30 tháng Chạp) | Có mưa, mưa rào rải rác trong ngày 20/1; sau có mưa vài nơi. Trời rét. | + Cao nhất: 19-22 độ C + Thấp nhất: 15-18 độ C |
Ngày 22-23/1 (mùng 1-2 Tết) | Có mưa vài nơi, riêng đêm 23/1 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét. | + Cao nhất: 23-26 độ C + Thấp nhất: 19-21 độ C |
Từ ngày 24-26/1 (từ 3 đến 5 Tết) | Có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 24-25/1; từ đêm 25/1 có mưa vài nơi. Trời rét. | + Cao nhất: 20-22 độ C, riêng ngày 26/1: 22-24 độ C + Thấp nhất: 17-19 độ C |
Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-21/1 (29-30 tháng Chạp) | Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh. | + Cao nhất: 23-26 độ C + Thấp nhất: 18-21 độ C |
Ngày 22-23/01 (mùng 1-2 Tết) | Có mưa rào vài nơi, riêng đêm 23/1 có mưa, mưa rào rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. | + Cao nhất: 25-28 độ C + Thấp nhất: 20-22 độ C |
Từ ngày 24-26/1 (từ 3 đến 5 Tết) | Có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to trong ngày 24-25/1, sau có mưa rào vài nơi. Trời lạnh. | + Cao nhất: 23-26 độ C + Thấp nhất: 19-22 độ C |
Khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-26/1 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) | Phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 20-21/1 và 24-25/1 từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. | + Cao nhất: 27-30 độ C + Thấp nhất: 22-24 độ C |
Khu vực Tây Nguyên
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-26/1 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) | Phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng ngày 24/1 có mưa, mưa rào rải rác. Sáng và đêm trời rét. | + Cao nhất: 26-29 độ C, riêng ngày 24-25/1: 23-26 độ C + Thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ C |
Khu vực Nam Bộ
Ngày | Thời tiết | Nhiệt độ |
Từ ngày 20-26/1 (từ ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) | Phổ biến ít mưa, ngày nắng. | + Cao nhất: 29-32 độ C + Thấp nhất: 22-25 độ C, miền Đông có nơi dưới 22 độ C |
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/thoi-tiet-tet-nguyen-dan-quy-mao-tu-29-thang-chap-den-mung-5-tet-179230119172846639.htm