Thêm loạt trường đại học xét tuyển bổ sung
Trường Đại học Văn Hiến, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh... thông báo xét tuyển bổ sung năm 2024.
Ngày 29/8, Trường Đại học Văn Hiến thông báo tuyển sinh đại học chính quy đợt bổ sung năm 2024 theo kết quả học bạ trung học phổ thông theo 4 hình thức, cụ thể:
Hình thức 1: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,0 điểm.
Hình thức 2: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,0 điểm.
Hình thức 3: Tổng điểm trung bình của 3 môn trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên(nếu có) đạt từ 18,0 điểm.
Ngành Điều dưỡng xét tuyển tổng điểm trung bình chung của các tổ hợp môn đạt từ 19,5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
Ngành Thanh nhạc và ngành Piano xét tuyển môn Văn đạt từ 5,0 và tham dự kỳ thi riêng do trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành.
Ngành Đạo diễn điện ảnh, truyền hình và ngành Công nghệ điện ảnh, truyền hình có tổ hợp là V00, H01 xét tổng điểm trung bình của 2 môn đạt từ 12 điểm và tham dự kỳ thi năng khiếu vẽ do trường tổ chức (Ðiểm xét tuyển là tổng điểm của tổ hợp 3 môn, không nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3).
Hình thức 4: Tổng điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6,0 điểm. Đối với ngành Điều dưỡng đạt từ 6,5 điểm và học lực năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
Mới đây, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tân Trào cũng thông báo tuyển sinh bổ sung hệ chính quy năm 2024.
Chỉ tiêu dự kiến và ngưỡng điểm nhận hồ sơ cụ thể như sau:
Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh xét tuyển bổ sung theo phương thức xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông và xét tuyển thẳng theo đề án tuyển sinh của trường, cụ thể:
STT | Mã ngành tuyển sinh | Tên ngành/chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm xét tuyển (bổ sung) |
1. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01;D01; D14;D15 | 1.066 |
2. | 7220201E | Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng anh thương mại, logistics và vận tải quốc tế) – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A01;D01; D14;D15 | 930 |
3. | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 963 |
4. | 7380101 | Luật (chuyên ngành Luật và chính sách hàng hải) | A01;D01; D14;D15 | 931 |
5. | 7460108A | Khoa học dữ liệu – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 1.100 |
6. | 7480102A | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật thiết kế vi mạch và AI) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
7. | 748020104A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Khoa học dữ liệu và AI) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
8. | 748020105A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Smart logistics) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 800 |
9. | 748020106A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ ô tô số) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 780 |
10. | 748020101A | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
11. | 748020101E | Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin)– chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00;A01; D01;D07 | 720 |
12. | 7510104A | Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Quy hoạch và quản lý giao thông; Logistics và hạ tầng giao thông) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 910 |
13. | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 979 |
14. | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 1.036 |
15. | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 979 |
16. | 7510605A | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 999 |
17. | 7510605E | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng – chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh | A00;A01; D01;D07 | 930 |
18. | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Quản lý và khai thác Máy xếp dỡ – Xây dựng; Cơ khí tự động) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 800 |
19. | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy (chuyên ngành Kỹ thuật tàu thủy, công trình nổi và quản lý hệ thống công nghiệp) | A00;A01; D01;D07 | 720 |
20. | 7520130A | Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô; Cơ điện tử ô tô) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
21. | 7520201 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện công nghiệp; Hệ thống điện giao thông; Năng lượng tái tạo) | A00;A01; D01;D07 | 900 |
22. | 7520207A | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
23. | 7520216A | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
24. | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường; Quản lý an toàn và môi trường) | A00;A01; B00;D01 | 838 |
25. | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật kết cấu công trình; Thiết kế nội thất) | A00;A01; D01;D07 | 900 |
26. | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (chuyên ngành Xây dựng và quản lý cảng – công trình giao thông thủy) | A00;A01; D01;D07 | 720 |
27. | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường; Xây dựng đường bộ; Xây dựng công trình giao thông đô thị; Xây dựng đường sắt-metro) | A00;A01; D01;D07 | 780 |
28. | 758030101A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
29. | 758030103A | Kinh tế xây dựng (chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
30. | 7580302A | Quản lý xây dựng – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 800 |
31. | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
32. | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 800 |
33. | 784010401A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
34. | 784010402A | Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải hàng không) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 900 |
35. | 7840106 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Kỹ thuật điện, điện tử và điều khiển; Cơ điện tử) | A00;A01; D01;D07 | 720 |
36. | 784010604A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý hàng hải) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 800 |
37. | 784010606 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Điều khiển và quản lý tàu biển) | A00;A01; D01;D07 | 800 |
38. | 784010607 | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Khai thác máy tàu thủy và quản lý kỹ thuật) | A00;A01; D01;D07 | 740 |
39. | 784010609A | Khoa học hàng hải (chuyên ngành Quản lý cảng và logistics) – chương trình tiên tiến | A00;A01; D01;D07 | 800 |
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hồng Đức cũng thông báo tuyển sinh bổ sung đào tạo chính quy trình độ đại học năm 2024.
Ngành, chỉ tiêu, phương thức và mức điểm nhận đăng ký xét tuyển như sau:
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/them-loat-truong-dai-hoc-xet-tuyen-bo-sung-179240830095403698.htm