Hơn 20 tỉnh thành công bố học phí năm học 2024-2025
Hiện tại, đã có hơn 20 tỉnh, thành phố đã thông qua mức thu học phí năm học 2024-2025.
Tính đến hiện tại, hơn 20 tỉnh, thành phố đã thông qua mức thu học phí năm học 2024-2025.
Mức học phí này áp dụng tại cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên. Riêng từ năm học 2024-2025, trẻ mầm non 5 tuổi ở các trường công lập được miễn học phí.
Dưới đây là mức học phí (học trực tiếp) năm học 2024-2025 của 21 tỉnh, thành phố:
STT | Tỉnh, thành phố | Học phí năm học 2024-2025 (nghìn đồng/tháng/học sinh) | ||
Mầm non | Trung học cơ sở | Trung học phổ thông | ||
1 | Thành phố Hồ Chí Minh | 100.000-200.000 | 30.000-60.000 | 100.000-120.000 |
2 | Thanh Hóa | 30.000-195.000 | 25.000-120.000 | 30.000-155.000 |
3 | Thái Nguyên | 25.000-140.000 | 20.000-60.000 | 25.000-70.000 |
4 | Trà Vinh | 32.000-64.000 | 32.000-64.000 | 32.000-64.000 |
5 | Tuyên Quang | 25.000-220.000 | 15.000-105.000 | 20.000-155.000 |
6 | Quảng Bình | 24.000-96.000 | 16.000-72.000 | 32.000-144.000 |
7 | Quảng Nam | 20.000-105.000 | 15.000-60.000 | 20.000-105.000 |
8 | Quảng Trị | 33.000-165.000 | 24.000-120.000 | 30.000-150.000 |
9 | Vĩnh Long | 45.000-90.000 | 30.000-60.000 | 45.000-90.000 |
10 | Vĩnh Phúc | 30.000-160.000 | 30.000-80.000 | 60.000-180.000 |
11 | Lào Cai | 10.000-125.000 | 10.000-125.000 | 10.000-125.000 |
12 | Lâm Đồng | 23.000-112.000 | 23.000-67.000 | 28.000-78.000 |
13 | Long An | 49.000-154.000 | 38.000-72.000 | 38.000-72.000 |
14 | Đà Nẵng | 15.000-95.000 | 15.000-60.000 | 30.000-70.000 |
15 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 30.000-120.000 | 45.000-60.000 | 60.000-90.000 |
16 | Hòa Bình | 33.000-59.000 | 34.000-55.000 | 38.000-59.000 |
17 | Khánh Hòa | 30.000-140.000 | 25.000-60.000 | 30.000-70.000 |
18 | Kon Tum | 25.000-52.000 | 19.000-40.000 | 25.000-52.000 |
19 | Sơn La | 12.000-38.000 | 13.000-52.000 | 13.000-52.000 |
20 | Thái Bình | 80.000-125.000 | 35.000-70.000 | 50.000-85.000 |
21 | Cà Mau | 33.000-89.000 | 33.000-89.000 | 46.000-77.000 |
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/hon-20-tinh-thanh-cong-bo-hoc-phi-nam-hoc-2024-2025-179240802155910739.htm