Hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn 2026
Đến thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2026, trong đó không ít ngành "hot" ghi nhận mức tăng so với năm trước.

Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn. Ảnh minh hoạ: HUFLIT
Học viện Ngoại giao thông báo điểm chuẩn đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 (mã phương thức xét tuyển 100), phương thức xét tuyển kết hợp dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã phương thức 410) và phương thức Xét tuyển kết hợp dựa trên chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã phương thức 415), cụ thể như sau:

Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 (mã phương thức 100), điểm chuẩn dao động từ 23,75 đến 26,25, cao nhất là ngành Quan hệ quốc tế.
Ngành Kiểm toán của Học viện Tài chính tiếp tục dẫn đầu với điểm chuẩn 28,07, tăng 1,47 điểm so với năm ngoái. Năm nay, toàn trường không có ngành nào dưới 21 điểm. Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2026 như sau:



Điểm chuẩn trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học Điện lực dao động từ 16-24,6.
Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức quy đổi dao động từ 18-26,1.
Ngành Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất ở cả 2 phương thức.
Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Điện lực năm 2026 như sau:

Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2026 lấy từ 17 điểm trở lên, cụ thể như sau:

Năm 2026, điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Trường Đại học Mỏ - Địa chất dao động từ 15,5-24,75 điểm, ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá có mức điểm chuẩn cao nhất với 24,75 điểm.

Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2026 theo các phương thức: xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét kết quả học tập trung học phổ thông, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp kết quả học tập trung học phổ thông.
Đối với phương thức thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhìn chung, điểm chuẩn năm nay có sự phân hóa theo từng nhóm ngành nhưng vẫn nằm trong vùng ổn định, không xuất hiện xu hướng tăng mạnh trên diện rộng.
Đáng chú ý, các ngành thuộc nhóm STEM, Kỹ thuật - Công nghệ có xu hướng ổn định đến tăng nhẹ so với năm 2025.
Cụ thể, ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử 22 điểm, tăng khoảng 0,5 điểm; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 23 điểm, tăng 0,75 điểm; Kỹ thuật nhiệt 21,25 điểm, tăng 1,25 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn các ngành năm 2026:
| Stt | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Điểm chuẩn 2026 | |||
| Điểm thi TN THPT 2026 | Học bạ THPT | Điểm thi ĐGNL ĐHQG-HCM | Điểm chuyên biệt ĐHSPTPHCM | |||
| 1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.5 | 25.25 | 800 | 24.13 |
| 2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22.5 | 25.25 | 800 | 24.13 |
| 3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.5 | 23.75 | 725 | 23 |
| 4 | 7340115 | Marketing | 21.75 | 24.69 | 762.5 | 23.66 |
| 5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 21.5 | 24.5 | 750 | 23.5 |
| 6 | 7340122 | Thương mại điện tử | 21.75 | 24.69 | 762.5 | 23.66 |
| 7 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | 18 | 21.5 | 650 | 20.75 |
| 8 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 19 | 22.5 | 683.33 | 21.92 |
| 9 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 21 | 24.13 | 737.5 | 23.25 |
| 10 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 11 | 7340301 | Kế toán | 21 | 24.13 | 737.5 | 23.25 |
| 12 | 7380101 | Luật | 21.25 | 24.31 | 743.75 | 23.38 |
| 13 | 7380107 | Luật kinh tế | 21.75 | 24.69 | 762.5 | 23.66 |
| 14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 15 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 19 | 22.5 | 683.33 | 21.92 |
| 16 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20.5 | 23.75 | 725 | 23 |
| 17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20 | 23.38 | 712.5 | 22.75 |
| 18 | 7480202 | An toàn thông tin | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 19 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20.5 | 23.75 | 725 | 23 |
| 20 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | 22 | 24.88 | 775 | 23.81 |
| 21 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 22 | 24.88 | 775 | 23.81 |
| 22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 25.63 | 825 | 24.44 |
| 23 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 20.25 | 23.56 | 718.75 | 22.88 |
| 24 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 19 | 22.5 | 683.33 | 21.92 |
| 25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18.5 | 22 | 666.67 | 21.33 |
| 26 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 20.5 | 23.75 | 725 | 23 |
| 27 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 22.5 | 25.25 | 800 | 24.13 |
| 28 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 21.25 | 24.31 | 743.75 | 23.38 |
| 29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22 | 24.88 | 775 | 23.81 |
| 30 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 16 | 20 | 600 | 20 |
| 31 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | 18 | 21.5 | 650 | 20.75 |
| 32 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 18 | 21.5 | 650 | 20.75 |
| 33 | 7810101 | Du lịch | 21.75 | 24.69 | 762.5 | 23.66 |
| 34 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21.75 | 24.69 | 762.5 | 23.66 |
| 35 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 21.5 | 24.5 | 750 | 23.5 |
| 36 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 21 | 24.13 | 737.5 | 23.25 |
| 37 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 38 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 39 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18 | 21.5 | 650 | 20.75 |
| 40 | BL7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT_ĐH Ngôn ngữ và Văn hóa Bắc Kinh, Trung Quốc | 20 | 23.38 | 712.5 | 22.75 |
| 41 | CU7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT_ĐH Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan | 19.5 | 23 | 700 | 22.5 |
| 42 | CU7340120 | Kinh doanh quốc tế_LKQT_ĐH Văn hóa Trung Quốc, Đài Loan | 16 | 20 | 600 | 20 |
| 43 | LK7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc_LKQT_ĐH Lỗ Đông Trung Quốc | 16 | 20 | 600 | 20 |
| 44 | LK7340101 | Quản trị kinh doanh_LKQT_ĐH Shinawatra_Thái Lan | 16 | 20 | 600 | 20 |
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/hang-loat-truong-dai-hoc-cong-bo-diem-chuan-2026-179260810103932984.htm