Điểm sàn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 16-22 điểm
18:55 - 21/07/2023
Chiều ngày 21/7, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (điểm sàn) từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Ngưỡng điểm sàn xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
TT | Ngành/Chương trình | Mã ngành | Ngưỡng điểm | Chỉ tiêu THPT |
A. | Chương trình đại trà | |||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 | 108 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20 | 46 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 20 | 76 |
4 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 20 | 38 |
5 | Kinh tế | 7310101 | 20 | 81 |
6 | Xã hội học | 7310301 | 17 | 30 |
7 | Đông Nam Á học | 7310620 | 17 | 38 |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 | 130 |
9 | Marketing | 7340115 | 22 | 65 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 22 | 76 |
11 | Tài chính Ngân hàng | 7340201 | 20 | 119 |
12 | Kế toán | 7340301 | 20 | 124 |
13 | Kiểm toán | 7340302 | 20 | 54 |
14 | Quản lý công | 7340403 | 17 | 38 |
15 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 22 | 54 |
16 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 20 | 86 |
17 | Luật (1) | 7380101 | 20 | 65 |
18 | Luật kinh tế (1) | 7380107 | 20 | 92 |
19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 | 46 |
20 | Khoa học máy tính | 7480101 | 20 | 86 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | 108 |
22 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | 16 | 43 |
23 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22 | 43 |
24 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 | 59 |
25 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 | 27 |
26 | Công tác xã hội | 7760101 | 17 | 27 |
27 | Du lịch | 7810101 | 20 | 40 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | 20 | 18 |
29 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 20 | 18 |
B. | Chương trình Chất lượng cao | |||
1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201C | 20 | 86 |
2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204C | 20 | 16 |
3 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209C | 20 | 16 |
4 | Kinh tế | 7310101C | 18 | 36 |
5 | Quản trị kinh doanh | 7340101C | 20 | 122 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201C | 18 | 90 |
7 | Kế toán | 7340301C | 18 | 63 |
8 | Luật kinh tế | 7380107C | 18 | 41 |
9 | Công nghệ sinh học | 7420201C | 16 | 11 |
10 | Khoa học máy tính | 7480101C | 20 | 36 |
11 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102C | 16 | 11 |
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý, ngành Luật và Luật kinh tế ở tổ hợp C00 cao hơn 1.5 điểm. Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 được xác định là tổng điểm 3 môn/bài thi không nhân hệ số.
Năm 2023, trường tuyển 5.000 chỉ tiêu, học phí dự kiến của chương trình đào tạo đại học chính quy áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2023 như sau:
Link nội dung: https://congdankhuyenhoc.vn/diem-san-truong-dai-hoc-mo-thanh-pho-ho-chi-minh-dao-dong-tu-16-22-diem-17923072117495996.htm